Gestión del talento humano en la municipalidad distrital de Ascensión, provincia departamento de Huancavelica - 2019
dc.contributor.advisor | Quispe Vidalon, Daniel | |
dc.contributor.author | Huamani Ichpas, Michel Jose | |
dc.contributor.author | Unocc Sedano, Yonatan | |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T15:45:55Z | |
dc.date.available | 2021-11-15T15:45:55Z | |
dc.date.issued | 2021-07-08 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada “Gestión del talento humano en la Municipalidad Distrital de Ascensión, Provincia Departamento de Huancavelica - 2019”, tuvo como objetivo, Caracterizar la gestión del talento humano del personal que labora en la Municipalidad Distrital de Ascensión, Provincia Departamento de Huancavelica en el periodo 2019. Se trabajó con todos los 40 trabajadores. La investigación fue de tipo básico, nivel descriptivo simple, se aplicó un cuestionario de encuesta de 20 ítems, con dos dimensiones; interna y externa. Los resultados fueron tabulados a través del SPSS 25 cuyos resultados arrojaron que el 2,5% de trabajadores consideran que es mala la Gestión del Talento Humano en la Municipalidad Distrital de Ascensión, Provincia Departamento de Huancavelica - 2019, el 85,0% discurren que la Gestión del Talento Humano es regular y el 12,5% considera que es buena. Los resultados del perfil nos muestran que la tendencia de las respuestas de los trabajadores se concentra en la categoría ni de acuerdo ni en desacuerdo (34,9%) y de acuerdo (29,6%). Asimismo, la prueba de bondad de ajuste nos muestra que los tres niveles de la Gestión del Talento Humano presentan diferencias significativas al nivel del 95% y por tanto que ha identificado que prevalece de forma significativa el nivel regular seguido por el nivel bueno y finalmente el nivel malo. Por lo tanto, se consideraron que la Gestión del Talento Humano en la Municipalidad Distrital de Ascensión en el periodo 2019. Quiere decir que hay evidencia estadística para cumplir con el objetivo general de la investigación. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/3909 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Gestión del Talento Humano | |
dc.subject | Interno | |
dc.subject | Externo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Gestión del talento humano en la municipalidad distrital de Ascensión, provincia departamento de Huancavelica - 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41788259 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2921-6991 | |
renati.author.dni | 70925889 | |
renati.author.dni | 44967062 | |
renati.discipline | 413018 | |
renati.juror | Surichaqui Mateo, Abad Antonio | |
renati.juror | Quiñonez Valladolid, Lino Andrés | |
renati.juror | Huarac Quispe, Yohnny | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
thesis.degree.program | Administración | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-ADMINISTRACIÓN-UNOCC SEDANO Y HUAMANI ICHPAS.pdf
- Tamaño:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: