Ensayo físico y mecánico de aceros de construcción reciclados para reutilización como elementos estructurales en la ciudad de Huancavelica
| dc.contributor.advisor | Olivera Quintanilla, Abdon Dante | |
| dc.contributor.author | Rivera Contreras, Alin Fernando | |
| dc.contributor.author | Ramos Condori, Ronal Abelardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T23:56:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-12 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de los ensayos físicos y mecánicos de los aceros de construcción reciclados en la reutilización como elementos estructurales en la ciudad de Huancavelica. La población estuvo conformada por los aceros usados, depositados en el local de reciclajes de Huancavelica, y se trabajó con una muestra intencional estratificada por diámetro de 60 probetas: 20 de 3/8”, 20 de 1/2” y 20 de 5/8”. El estudio fue aplicado, de nivel explicativo, con método científico y método experimental, bajo un diseño experimental con grupo experimental (acero reciclable) y grupo control (acero nuevo). Las técnicas incluyeron recopilación de datos y análisis documental, y los instrumentos fueron los equipos de laboratorio, destacando el ensayo de tracción en máquina/prensa universal, ensayo de corrosión y evaluación de ductilidad y adherencia. El procesamiento consideró análisis descriptivo y pruebas estadísticas (p. ej., normalidad y ANOVA). Los resultados promedio mostraron resistencias de 7181.69 kg/cm² (3/8”), 7487.40 kg/cm² (1/2”) y 7125.63 kg/cm² (5/8”), con corrosión promedio de 0.33%, 0.20% y 0.15%, y ductilidad promedio de 11.07%, 11.65% y 13.37%, respectivamente. Se concluye que los ensayos físico-mecánicos influyen significativamente en la reutilización del acero reciclado en Huancavelica, obteniéndose p < 0.05, por lo que los materiales evaluados presentan comportamiento aceptable para su reutilización bajo criterios técnicos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10195 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Acero reciclado | |
| dc.subject | Ensayo de tracción | |
| dc.subject | Corrosión | |
| dc.subject | Ductilidad | |
| dc.subject | Reutilización estructural | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Ensayo físico y mecánico de aceros de construcción reciclados para reutilización como elementos estructurales en la ciudad de Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 19878788 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0247-7737 | |
| renati.author.dni | 46314203 | |
| renati.author.dni | 44808603 | |
| renati.discipline | 732038 | |
| renati.juror | Ortega Vargas, Jorge Luis | |
| renati.juror | Jurado Mancha, Cesar | |
| renati.juror | Rivera Casavilca, Roger | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Inginiería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de Inginiería | |
| thesis.degree.name | Inginiero(a) Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIVERA CONTRERAS Y RAMOS CONDORI.pdf
- Tamaño:
- 3.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
