Estilos de socialización parental de los estudiantes de primaria de una institución educativa de San Rafael- Socos - Ayacucho – 2020
| dc.contributor.advisor | Ortega Melgar, Maria Elena | |
| dc.contributor.author | Morales Amao, Rigoberto | |
| dc.contributor.author | Mendoza Rojas, Marcelino | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T22:51:10Z | |
| dc.date.available | 2021-06-17T22:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-11 | |
| dc.description.abstract | La investigación desarrollada tiene como objetivo: determinar los estilos de socialización parental de los estudiantes de una Institución Educativa de primaria del Centro Poblado de San Rafael, distrito de Socos de Ayacucho -2020. El tipo, nivel y diseño corresponde a básico, descriptivo y descriptivo simple, respectivamente. Siendo la muestra de 20 estudiantes, de 4to. a 6to. grado de primaria, elegidos intencionalmente. El instrumento que se utilizó para recolectar los datos fue la Escala de Estilos de Socialización Parental (ESPA 29) de Musitu y García (2001) y adaptada para Perú, por Jara (2013), con validez y confiabilidad para el medio Los resultados demostraron que tanto los padres y las madres, en coerción/imposición, se ubican en el nivel alto, mientras que en aceptación/ implicación, ambos se ubican en el nivel bajo. Concluyendo que tanto las madres y los padres de familia se encuentran dentro del estilo de socialización autoritario. El porcentaje de los estilos de socialización de las madres y los padres, de la muestra de estudio, son: autoritario 60% y 50%; seguido del negligente 25% y 30%; continúa indulgente con 10% y 10% y por último autorizativo con 5% y 10%, respectivamente. | |
| dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/3582 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
| dc.subject | Estilos de socialización parental | |
| dc.subject | Indulgente | |
| dc.subject | Autoritario | |
| dc.subject | Autorizativo | |
| dc.subject | Negligente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Estilos de socialización parental de los estudiantes de primaria de una institución educativa de San Rafael- Socos - Ayacucho – 2020 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23276326 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0762-5858 | |
| renati.author.dni | 28200842 | |
| renati.author.dni | 28276328 | |
| renati.discipline | 313139 | |
| renati.juror | Uriol Alva, Antonieta Del Pilar | |
| renati.juror | Espinoza Herrera, Gladys Margarita | |
| renati.juror | Cayllahua Yarasca, Ubaldo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Psicología Educativa y Tutoría | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
| thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad Profesional en Psicología Educativa y Tutoría | |
| thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-FED-2020-MORALES AMAO Y MENDOZA ROJAS.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: