"SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCOPA - DISTRITO LIRCAY"
dc.contributor.advisor | Ñahui Gaspar, Andrés Zósimo | |
dc.contributor.author | Flores Landeo, Ronald | |
dc.contributor.author | Huamán Soto, Marco Antony | |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T14:57:56Z | |
dc.date.available | 2019-06-13T14:57:56Z | |
dc.date.issued | 2018-12-19 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCOPA - DISTRITO LIRCAY”, tuvo como objetivo principal diseñar un sistema de depuración de aguas residuales mediante humedal artificial de flujo subsuperficial en la Comunidad Campesina de Ocopa - Distrito Lircay. La investigación de ubica dentro del tipo Aplicada; nivel Explicativo; diseño no experimental de corte Longitudinal; asimismo, se empleó el método Científico - Deductivo. Se consideró la encuesta, observación y revisión bibliográfica como técnicas para la recolección de datos. Se tomaron 6 muestras compuestas en el afluente y efluente del componente de tratamiento mediante HA para su análisis; obteniendo los siguientes resultados: el tratamiento de HA de flujo subsuperficial redujo en promedio los agentes contaminantes en: 35.32% SST, 27.59% DBO5, 18.68% DQO, 36.91% Aluminio, 37.72% Nitrógeno total, 34.47% Fosforo total, 32.67% Grasas y aceites, 19.59% PH y 34.35% Coliformes totales; de este modo llegado a las siguientes conclusiones: El sistema de depuración de aguas residuales mediante HA de flujo subsuperficial presenta los siguientes componentes: pre-tratamiento (cámara de rejas, desarenador, canaleta Parshall, laguna de maduración y cámara de estabilización de solidos), tratamiento (humedal artificial de flujo subsuperficial) y almacenamiento (reservorio). El tren de componentes permite reducir los agentes patógenos de las aguas servidas eficientemente, debido a que el sistema es adaptable a las condiciones fisicoquímicas, biológicas, climáticas e hidráulicos de la zona. Palabras clave: Humedal Artificial de Flujo Subsuperficial, Humedales Artificiales, depuración de aguas residuales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2469 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Humedal Artificial de Flujo Subsuperficial | |
dc.subject | Humedales Artificiales | |
dc.subject | depuración de aguas residuales. | |
dc.subject.ocde | Infraestructura Hidraulica, Saneamiento y Medio Ambiente | es_PE |
dc.title | "SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCOPA - DISTRITO LIRCAY" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenieria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de Ingeniería de Minas Civil Ambiental | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo Profesional : Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2018-ING. CIVIL-FLORES LANDEO Y HUAMÁN SOTO.pdf
- Tamaño:
- 6.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: