Las habilidades motrices en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 235 de Cosme - Churcampa - Huancavelica
dc.contributor.advisor | Terrazo Luna, Esther Glory | |
dc.contributor.author | Cayllahua Yarasca, Victoria | |
dc.date.accessioned | 2020-09-04T15:53:09Z | |
dc.date.available | 2020-09-04T15:53:09Z | |
dc.date.issued | 2020-01-10 | |
dc.description.abstract | En los primeros años de vida del infante, el desarrollo psicomotor ocurre con mayor incidencia, por ello la importancia de la evaluación en esta etapa de manera periódica y sistemática. El presente trabajo académico se realizó en la I.E. Nº 235 del distrito de Cosme, provincia de Churcampa, teniendo como problema el débil desarrollo motriz; vale decir, corporal de los niños y niñas de 5 años. Se tiene como objetivo, identificar los niveles de desarrollo de las habilidades motrices en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa mencionada. El trabajo se enmarca en un enfoque cualitativo y cuantitativo de tipo descriptivo, con diseño descriptivo simple. Para el proceso de la evaluación se utilizó como técnicas e instrumentos las fichas de observación y la lista de cotejos, respectivamente. La población de estudio está conformada por 34 niños y niñas del II ciclo de educación, la muestra la integran 20 niños y niñas obtenidos de manera intencional. Se concluye señalando que, de acuerdo a los resultados obtenidos, en lo que respecta al aspecto motriz, el porcentaje mayoritario de los niños y las niñas se ubican en un nivel regular. | |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3161 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.subject | Características motrices | |
dc.subject | Habilidades motrices | |
dc.subject | Desarrollo motriz | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Las habilidades motrices en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 235 de Cosme - Churcampa - Huancavelica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20901075 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-1451-3643 | |
renati.author.dni | 23274184 | |
renati.discipline | 111109 | |
renati.juror | Camposano Cordova, Alvaro Ignacio | |
renati.juror | Cano Azambuja, Giovanna Victoria | |
renati.juror | Aguilar Melgarejo, Rosario Mercedes | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Educación Inicial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Educación Inicial | |
thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T.ACAD-SEGEPE-FED-2020-CAYLLAHUA YARASCA.pdf
- Tamaño:
- 3.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: