Nivel de psicomotrocidad gruesa en los niños y niñas de la I.E. Nº 30982 María Inmaculada Concepción de Churcampa - Huancavelica - 2019
| dc.contributor.advisor | Aguilar Melgarejo, Rosario Mercedes | |
| dc.contributor.author | José huamán, Flor Maricela | |
| dc.contributor.author | Tello Rodríguez, Karen Vanesa | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T17:44:53Z | |
| dc.date.available | 2020-11-19T17:44:53Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar el nivel de psicomotricidad gruesa que presentan los niños y niñas de la I.E. N° 30982 María Inmaculada Concepción de Churcampa en Huancavelica en el año 2019. El estudio fue de tipo básico y de nivel descriptivo, ya que ha buscado describir la variable de interés (psicomotricidad gruesa) utilizándose para ello el método científico y el diseño no experimental de corte transeccional descriptivo. Se trabajó con una muestra poblacional de 25 estudiantes (niños y niñas de 4 y 5 años de edad), a quienes se les aplicaron un instrumento (ficha de observación) a través de la técnica (observación) para medir su nivel de psicomotricidad gruesa. Es así que, mediante el procesamiento, análisis e interpretación de datos se tuvo como resultado que los estudiantes (niños y niñas) de la I.E. N° 30982 María Inmaculada Concepción de Churcampa en Huancavelica en el año 2019, presentan un nivel regular de psicomotricidad gruesa, puesto que se obtuvo una media aritmética de 38,64 puntos, que demuestra objetivamente el nivel regular de psicomotricidad gruesa en los estudiantes. Palabras clave: Psicomotricidad, psicomotricidad gruesa, coordinación, lateralidad, equilibrio, esquema corporal. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/3248 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
| dc.subject | Lateralidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Nivel de psicomotrocidad gruesa en los niños y niñas de la I.E. Nº 30982 María Inmaculada Concepción de Churcampa - Huancavelica - 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07505101 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7265-0334 | |
| renati.author.dni | 43002784 | |
| renati.author.dni | 41616980 | |
| renati.discipline | 111109 | |
| renati.juror | Garayar Tasayco, Humberto Guillermo | |
| renati.juror | Aguilar Córdova María Dolorez | |
| renati.juror | Chaparro Zegarra, Julio Modesto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
| thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
| thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Educación Inicial | |
| thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-FED-2020-JOSÉ HUAMÁN Y TELLO RODRÍGUEZ.pdf
- Tamaño:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: