"INFLUENCIA DEL BLENDING DEL MINERAL, ALTERACIÓN DE MINERAL Y CONCENTRACIÓN DE CIANURO DE SODIO, EN LA VELOCIDAD DE PERCOLACIÓN Y PORCENTAJE DE EXTRACCIÓN DE ORO DEL MINERAL AURÍFERO DEL PROYECTO AYAHUANCA, TRATADO POR LIXIVIACIÓN EN PILAS"
dc.contributor.advisor | Arroyo Caballero, Jaime German | |
dc.contributor.author | Lopez Valverde, Fernando de la Rosa | |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T17:54:52Z | |
dc.date.available | 2019-09-02T17:54:52Z | |
dc.date.issued | 2019-05-24 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación estudia la extracción de Au y velocidad de percolación a partir de un mineral aurífero del Proyecto Ayahuanca, evaluando 3 variables: Blending del mineral con niveles de 0%, 50% y 75%, alteración del mineral con niveles de sílice deleznable, sílice granular y sílice masiva; y concentración de cianuro de sodio con niveles de 150 ppm, 250 ppm y 350 ppm, realizado en el Laboratorio Metalúrgico del Proyecto. En la parte experimental se realizaron 27 pruebas con replica según el diseño factorial; y realizando un análisis de varianza se tiene que las variables de mayor significancia en la extracción de oro y velocidad de percolación es el blending del mineral y la alteración del mineral. Además los mejores resultados de extracción de Au se obtuvieron bajo las siguientes condiciones: 75% sílice granular, 12.5% sílice deleznable y 12.5% sílice masiva, lixiviando con una concentración de cianuro de sodio de 250 ppm, alcanzando un 89.32 % de extracción de Au con una velocidad de percolación de 1.85 m/día. Al realizar el blending con una planificación y operación adecuada es viable y favorable para mantener y poder cumplir una producción sostenida de ingreso de finos de Au a Pad y recuperación en Planta. PALABRAS CLAVE: Extractiva de oro y plata. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2601 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Extractiva de oro y plata. | es_PE |
dc.subject.ocde | Metalurgia extractiva de oro y plata | es_PE |
dc.title | "INFLUENCIA DEL BLENDING DEL MINERAL, ALTERACIÓN DE MINERAL Y CONCENTRACIÓN DE CIANURO DE SODIO, EN LA VELOCIDAD DE PERCOLACIÓN Y PORCENTAJE DE EXTRACCIÓN DE ORO DEL MINERAL AURÍFERO DEL PROYECTO AYAHUANCA, TRATADO POR LIXIVIACIÓN EN PILAS" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Maestro en Ingeniería Metalúrgica y Geometalurgia | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2019- CIENCIAS INGENIERÍA -LOPEZ VALVERDE.pdf
- Tamaño:
- 3.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: