"FACTORES QUE DETERMINAN EL INCREMENTO DE ACTAS CONCILIATORIAS CON FALTA DE ACUERDO EN LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN LA JURISDICCIÓN DE HUANCAVELICA - 2018"
dc.contributor.advisor | Perez Villanueva, Job Josue | |
dc.contributor.author | Ore Flores, Rolando | |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T23:07:38Z | |
dc.date.available | 2019-10-29T23:07:38Z | |
dc.date.issued | 2019-06-06 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado: “Factores que determinan el incremento de Actas Conciliatorias en la Conciliación Extrajudicial en la jurisdicción de Huancavelica - 2018”, la cual tuvo como objeto conocer la influencia de los factores económicos, culturales y cognitivos en el incremento de Actas Conciliatorias con falta de acuerdo en la conciliación extrajudicial con relación al Derecho Internacional en la jurisdicción de Huancavelica -2018. Siendo que el método utilizado es el de descriptivo simple. La población en la presente investigación se encuentra conformada por las partes conciliantes en la jurisdicción de Huancavelica y la muestra estaba conformada por 50 partes conciliantes de la jurisdicción de Huancavelica, la técnica utilizada fue la de encuesta, la que fue creada y aplicada mediante un cuestionario, con el fin de recoger la información que apruebe y permita establecer la influencia de los factores que determinan el incremento de actas conciliatorias con falta de acuerdo en la jurisdicción de Huancavelica. Sobre la recolección de la basta información, se puede llegar a concluir que los factores económicos, culturales y cognitivos en el incremento de Actas Conciliatorias con falta de acuerdo en la conciliación extrajudicial con relación al Derecho Internacional, influyen de manera positiva en la jurisdicción de Huancavelica en el año 2018; así mismo se logró determinar que el conocimiento de las partes conciliantes sobre las actas de conciliación en la toma de decisiones con falta de acuerdo en la conciliación extrajudicial en la jurisdicción de Huancavelica es de forma moderada, y por último se logró determinar que no existe la necesidad de conocer el Derecho Internacional para que las partes se sometan a un procedimiento conciliatorio de forma extrajudicial en la Jurisdicción de Huancavelica -2018. PALABRAS CLAVE: Conciliación; MARCs; Conciliación Extrajudicial; Conflicto; Acta De Conciliación; Incremento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2690 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Conciliación; MARCs; Conciliación Extrajudicial; Conflicto; Acta De Conciliación; Incremento. | es_PE |
dc.subject.ocde | Derecho Privado | es_PE |
dc.title | "FACTORES QUE DETERMINAN EL INCREMENTO DE ACTAS CONCILIATORIAS CON FALTA DE ACUERDO EN LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN LA JURISDICCIÓN DE HUANCAVELICA - 2018" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo Profesional : Abogado | es_PE |
thesis.degree.program | Derecho y Ciencias Politicas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2019-DERECHO-ORE FLORES pdf.pdf
- Tamaño:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: