El control previo y la gestión de tesorería en la Municipalidad Distrital de Ascensión, 2020
dc.contributor.advisor | Aguirre Vilchez, Kenia | |
dc.contributor.author | Mancha Dueñas, Lizbet | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T13:27:28Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T13:27:28Z | |
dc.date.issued | 2022-07-05 | |
dc.description.abstract | En el estudio se determinó la relación entre el control previo y la gestión de tesorería en la Municipalidad Distrital de Ascensión, 2020. Para lo cual, la investigación fue aplicada, de nivel correlacional; en adición, se empleó un diseño no experimental. Asimismo, el método general empleado fue abstracción y realidad; en tanto, como método específico, la medición. La población se conformó por los trabajadores bajo contrato de la Municipalidad Distrital de Ascensión con un tamaño poblacional de 82 empleados; mientras que, la muestra comprende a los trabajadores administrativos que laboran en las oficinas de tesorería y contabilidad, se obtuvo como tamaño muestral 27 trabajadores. Los resultados indicaron que, existió una relación significativa entre ambas variables, se obtuvo un coeficiente de correlación Tau b de Kendall de 0.411, el mismo que, fue significativo al 1%, al ser un coeficiente positivo implica una relación directa; en tanto, el valor indica una moderada correlación. A partir de ello, se concluyó en la Municipalidad Distrital de Ascensión en el 2020, existió una relación significativa entre el control previo y la gestión de tesorería. Se recomendó la evaluación de las medidas de control previo implementadas a la actualidad, revisando la efectividad de cada uno en conjunto con los trabajadores de la municipalidad para mantener y mejorar la gestión de tesorería. Palabras clave: Control previo, gestión de tesorería, programación de caja, gestión de ingresos, ejecución de gastos, gestión de excedentes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/4701 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Gestión de excedentes. | |
dc.subject | Control previo | |
dc.subject | Gestión de tesorería | |
dc.subject | Programación de caja | |
dc.subject | Gestión de ingresos | |
dc.subject | Ejecución de gastos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | El control previo y la gestión de tesorería en la Municipalidad Distrital de Ascensión, 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20040991 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3017-9083 | |
renati.author.dni | 71142364 | |
renati.discipline | 411058 | |
renati.juror | Bernaldo Sabuco, Lorenzo Fidel | |
renati.juror | Ramos Serrano, Rúsbel Freddy | |
renati.juror | Aguirre Vilchez, Kenia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Empresariales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador(a) Público | |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-CONTABILIDAD-2022-MANCHA DUEÑAS.PDF
- Tamaño:
- 3.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: