Determinación de compuestos bioactivos de cjaya y chullcce obtenidos de Oxalis tuberosa Molina y Ullucus tuberosus Caldas y su contribución a la actividad antioxidante
dc.contributor.advisor | De La Cruz Marcos, Ruggerths Neil | |
dc.contributor.author | Chuquilín Goicochea, Roberto Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T21:44:21Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T21:44:21Z | |
dc.date.issued | 2021-12-14 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar los compuestos bioactivos de cjaya y chullcce obtenidos de Oxalis tuberosa Molina y Ullucus tuberosus Caldas y su contribución a la actividad antioxidante. Para tal fin, se realizó un análisis de perfil de compuesto fenólicos, contenido de fenoles totales, capacidad antioxidante ABTS, contenido de flavanoides, contenido de flavonoides, contenido de antocianinas totales, y contenido de betalaínas. La cjaya y el chullcce presentaron compuestos fenólicos con interesantes propiedades funcionales de acuerdo con estudios previos, que ponen a estos productos en una posición importante para el desarrollo de su producción agroindustrial, como producto final o insumos para el diseño de alimentos funcionales. La cjaya presentó mayor contenido de compuestos bioactivos que el chullcce, excepto en contenido de flavonoides. Ambos productos conservaron y concentraron sus compuestos bioactivos con respecto a sus materias primas. Por los hallazgos de este trabajo, la cjaya y el chullcce podrían considerarse alimentos potencialmente beneficiosos para la salud humana, por lo que se recomienda investigar más sobre estos productos ancestrales | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/4325 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Kaempherol | |
dc.subject | Orientina | |
dc.subject | Flavanoles | |
dc.subject | Chuño | |
dc.subject | Vaginosis bacteriana | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
dc.title | Determinación de compuestos bioactivos de cjaya y chullcce obtenidos de Oxalis tuberosa Molina y Ullucus tuberosus Caldas y su contribución a la actividad antioxidante | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20099041 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7539-4003 | |
renati.author.dni | 42154955 | |
renati.discipline | 521048 | |
renati.juror | Ruiz Vilchez, David | |
renati.juror | Ruiz Bejar, Jaime Antonio | |
renati.juror | Esteban Nolberto, Efrain David | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias Agropecuarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Agropecuarias | |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-DOCTOR-CHUQUILÍN GOICOCHEA.pdf
- Tamaño:
- 3.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: