Eficiencia fitorremediadora con plantas nativas en la remoción de mercurio en suelos contaminados por el pasivo ambiental minero Santa Bárbara-Huancavelica
| dc.contributor.advisor | Huere Peña, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Cahuana Huamani, Lucero Matsue | |
| dc.contributor.author | Zanabria Mallqui, Karla Xiomara | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T15:51:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Eficiencia Fitorremediadora con Plantas Nativas en la Remoción de Mercurio en suelos contaminados por el Pasivo Ambiental Minero Santa Bárbara – Huancavelica” tuvo como objetivo evaluar la eficiencia fitorremediadora de las plantas nativas Caiophora chuquitensis y Senecio tephrosioides en la remoción de mercurio (Hg) presente en los suelos contaminados del pasivo ambiental minero Santa Bárbara, Huancavelica. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, nivel explicativo y diseño preexperimental longitudinal, considerando un área de 58.3 hectáreas y una muestra de 45 puntos de muestreo, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico de identificación según la Guía de Muestreo de Suelos del MINAM (2014). Los resultados mostraron que ambas plantas superaron ampliamente el umbral de referencia del 30%. Caiophora chuquitensis alcanzó valores de remoción entre 17.67% y 76.85% con un promedio de 47.82%, con alta variabilidad y máxima eficiencia en la zona baja; mientras que Senecio tephrosioides presentó una eficiencia más constante y elevada, con valores entre 53.14% y 74.13% con un promedio de 61.80%, destacando su adaptabilidad y estabilidad frente al contaminante. En términos comparativos, Senecio tephrosioides logró concentraciones finales de mercurio más cercanas al Estándar de Calidad Ambiental (6.6 mg/kg), demostrando su mayor potencial para la restauración sostenible de suelos. Se concluye que ambas plantas son efectivas en la fitorremediación de mercurio, pero Senecio tephrosioides sobresale por su eficiencia constante, comportamiento homogéneo y mayor cumplimiento de los parámetros ambientales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10186 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Fitorremediación | |
| dc.subject | Suelos contaminados | |
| dc.subject | Pasivo ambiental minero | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Eficiencia fitorremediadora con plantas nativas en la remoción de mercurio en suelos contaminados por el pasivo ambiental minero Santa Bárbara-Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 04020326 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3114-8134 | |
| renati.author.dni | 76294008 | |
| renati.author.dni | 72542145 | |
| renati.discipline | 521156 | |
| renati.juror | Silvestre Soto, Nelson | |
| renati.juror | Ccora Repuello, Braulio | |
| renati.juror | Castro Olarte, Jerson | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Inginiería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Inginiero(a) Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CAHUANA HUAMANI Y ZANABRIA MALLQUI.pdf
- Tamaño:
- 8.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
