Incidencia de los sistemas de anclaje en la estabilización del deslizamiento de ladera en el cerro Hatun Rumi (progresiva 79+200 - 80+200), Izcuchaca – Huancavelica
| dc.contributor.advisor | Salas Tocasca, Hugo Camilo | |
| dc.contributor.author | Carhuapoma Gaspar, Elvis Vidal | |
| dc.contributor.author | Gonzales Torre, Fredy | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T16:00:37Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T16:00:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene el propósito de determinar la incidencia de los sistemas de anclaje en la estabilización de deslizamientos de ladera, esta investigación es de tipo aplicada de nivel explicativo con un diseño experimental, donde la muestra está constituida por la sección más crítica de talud del tramo de carretera Huancavelica - Huancayo progresiva 79+200 - 80+200; el muestreo es no probabilístico por conveniencia, logrando los siguientes resultados: la ladera en su estado natural al ser sometido a un análisis estático mediante la técnica de equilibrio limite (Bishop simplificado), se obtuvo un factor de seguridad de 0.633 en estado natural. Así mismo, se obtuvo para el sistema de pernos un factor de seguridad (FS) estático de 1.178 ± 0.0012 y FS pseudo estático de 0.968 ± 0.0012 y los resultados para el sistema tipo muro anclado se obtuvo un factor de seguridad (FS) estático de 1.188 ± 0.0015 y FS pseudo estático de 0.922 ± 0.0004. Los análisis del FS estático para ambos sistemas mediante el análisis estadístico t de student se determinó que incide significativamente el sistema de anclaje en la estabilización de deslizamientos de laderas, así mismo cumple con el valor del factor de seguridad de la norma CE 020. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10141 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Sistemas de anclaje | |
| dc.subject | Estabilización de ladera | |
| dc.subject | Deslizamiento de ladera | |
| dc.subject | Muros anclados | |
| dc.subject | Pernos de anclaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Incidencia de los sistemas de anclaje en la estabilización del deslizamiento de ladera en el cerro Hatun Rumi (progresiva 79+200 - 80+200), Izcuchaca – Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 19992682 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1708-4688 | |
| renati.author.dni | 46250658 | |
| renati.author.dni | 44540113 | |
| renati.discipline | 732038 | |
| renati.juror | Medina Champe, Dedicacion Miguel | |
| renati.juror | Neira Calsin, Uriel | |
| renati.juror | Camac Ojeda, Enrique Rigoberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ingeniería de Minas Civil Ambiental | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARHUAPOMA GASPAR Y GONZALES TORRE.pdf
- Tamaño:
- 8.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: