Propuesta de un modelo para la estabilización de taludes viales utilizada en la carretera de segundo orden tramo Huancavelica-Palca
dc.contributor.advisor | Camac Ojeda, Enrique Rigoberto | |
dc.contributor.author | Felipe Conce, Javier | |
dc.contributor.author | Montañez Jurado, Wilber | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T19:44:46Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T19:44:46Z | |
dc.date.issued | 2022-08-23 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada: “PROPUESTA DE UN MODELO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES VIALES UTILIZADA EN LA CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN TRAMO HUANCAVELICA-PALCA”. Se realizará el estudio en dos tramos críticos de la carretera de segundo orden tramo Huancavelica- Palca que se encuentra en la región de Huancavelica distrito de Huancavelica, provincia Huancavelica. La carretera que comunica a varias poblaciones contempla el diseño de muros de concreto armado de 3.50 y 5.65 m de altura. Debido al ensanche y mejora de pendientes, se genera problemas de estabilidad en los taludes. Siendo el ancho promedio de la plataforma es de 4.50 m., el incremento a 8.40 m producirá cortes y terraplenes que afectan los taludes superiores e inferiores a la vía. El proyecto de investigación platea alternativas de solución que mejoran la estabilidad de los taludes. La tesis realiza comparaciones técnicas entre algunas alternativas. El análisis de estabilidad empleará datos geotécnicos para analizar los tramos críticos de la carretera y talud con muros de concreto armado empleando el programa EXCEL. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/5015 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Repositorio institucional - UNH | |
dc.subject | Carretera | |
dc.subject | Talud | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Propuesta de un modelo para la estabilización de taludes viales utilizada en la carretera de segundo orden tramo Huancavelica-Palca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19805107 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2308-0181 | |
renati.author.dni | 42781090 | |
renati.author.dni | 46235726 | |
renati.discipline | 732038 | |
renati.juror | Surichaqui Gutierrez, Franklin | |
renati.juror | Salas Tocasca, Hugo Camilo | |
renati.juror | Camac Ojeda, Enrique Rigoberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Minas Civil Ambiental | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FELIPE CONCE Y MONTAÑEZ JURADO.pdf
- Tamaño:
- 9.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: