Conocimiento, actitud y práctica sobre la toma de papanicolau en profesionales de la Micro Red Daniel Hernández 2017
| dc.contributor.advisor | Vargas Clemente, Alicia | |
| dc.contributor.author | Soldevilla Calderon, Juana Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-30T22:03:15Z | |
| dc.date.available | 2019-12-30T22:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-07 | |
| dc.description.abstract | Se consideró como objetivo el determinar la relación entre el conocimiento, la actitud y práctica sobre la prueba de Papanicolaou en profesionales de salud en la Micro Red Daniel Hernández 2017, se empleó el método científico, tipo descriptivo, nivel descriptivo- correlacional, diseño no experimental transversal correlacional y se trabajó con una población de 38 profesionales de salud en la Micro Red Daniel Hernández 2017; posteriormente se realizó la obtención de datos con la escala de Likert y guía de entrevista, obteniendo los siguientes resultados: un 37% (14) profesionales cuentan con conocimiento medio y práctica adecuada y un 5% (02) profesionales cuentan con conocimiento alto y bajo con practica inadecuado; un 66% (25) profesionales cuentan con conocimiento medio y actitud favorable y un 3% (01) profesionales cuentan con conocimiento alto con actitud desfavorable y un 53% (20) profesionales cuentan con actitud favorable y práctica adecuada y un 3% (01) profesionales cuentan con actitud desfavorable con una práctica adecuada. Se concluye que la correlación es positiva débil entre el conocimiento y practica; la correlación es positiva moderada entre el conocimiento y la actitud; y la correlación es positiva débil entre la actitud y la práctica sobre la toma de Papanicolaou en profesionales de la salud en la Micro Red Daniel Hernández 2017. | |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2850 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Actitud | |
| dc.subject | Práctica | |
| dc.subject | Papanicolaou | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Conocimiento, actitud y práctica sobre la toma de papanicolau en profesionales de la Micro Red Daniel Hernández 2017 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20438654 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4412-4091 | |
| renati.author.dni | 44388483 | |
| renati.discipline | 021047 | |
| renati.juror | Zea Montesinos, César Cipriano | |
| renati.juror | Jáuregui Sueldo, Charo Jacqueline | |
| renati.juror | Carhuachuco Rojas, Elsy Sara | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Salud; Mención en Salud Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Salud; Mención en Salud Pública | |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-MAESTRIA-2019-CIENCIAS DE LA SALUD-SOLDEVILLA CALDERON.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: