INFLUENCIA DE LAS PROPIEDADES DEL HORMIGÓN DEL CAUCE RÍO ICHU EN LA RESISTENCIA A COMPRENSIÓN DEL CONCRETO.
dc.contributor.advisor | Ayala Bizarro, Ivan Arturo | |
dc.contributor.author | Infante Carrillo, Pablo César | |
dc.contributor.author | Quispe Rojas, Guido Darío | |
dc.date.accessioned | 2018-10-11T22:08:19Z | |
dc.date.available | 2018-10-11T22:08:19Z | |
dc.date.issued | 2018-08-02 | |
dc.description.abstract | El objetivo de investigación fue medir la influencia del Método de Madurez en la resistencia del concreto para un f´c = 210 kg/cm2 en la ciudad de Huancavelica. Problema general formulado: ¿De qué manera el método de madurez influirá en la resistencia del concreto para un f´c=210kg/cm2 en la ciudad de Huancavelica? La población se conformó por 120 probetas de concreto. Se utilizó el método experimental, la técnica de observación y la ficha de observación. Como resultados se obtuvo que para el tipo de agregado grueso piedra triturada y canto rodado curados con agua una temperatura promedio de (9,95°C) y (10,63°C), para el tipo de agregado grueso piedra triturada y canto rodado curados con aditivo una temperatura promedio de (11,73°C) y (11,17°C), por otro la predominancia fue para el tipo de agregado grueso piedra triturada con una diferencia promedio de 18,55 kg/cm2 curados con aditivo y 18 kg/cm2 curados con agua. Se obtuvo mayor resistencia para el tipo de curado con aditivo, con una diferencia promedio de 2,19 kg/cm2 utilizando el agregado canto rodado y 2,74 kg/cm2 empleando el agregado piedra triturada. En conclusión, el método de madurez influye significativamente en la resistencia del concreto en la ciudad de Huancavelica. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/1910 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Método de madurez | |
dc.subject | tipo de curado | |
dc.subject | temperatura | |
dc.subject | tipo de agregado grueso | |
dc.subject | temperatura ambiental. | |
dc.subject.ocde | Tecnología de los Materiales | es_PE |
dc.title | INFLUENCIA DE LAS PROPIEDADES DEL HORMIGÓN DEL CAUCE RÍO ICHU EN LA RESISTENCIA A COMPRENSIÓN DEL CONCRETO. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo Profesional : Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_2018_ING. CIVIL_PABLO CÉSAR INFANTE CARRILLO Y GUIDO DARIO QUISPE ROJAS.pdf
- Tamaño:
- 10.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: