Nivel de incorporación de las tic en el proceso de enseñanza y aprendizaje por los docentes del CETPRO Fe y Alegría 23 de Villa María del Triunfo - 2019
dc.contributor.advisor | Cayllahua Yarasca, Ubaldo | |
dc.contributor.author | Rojas Diáz, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T17:08:30Z | |
dc.date.available | 2020-11-19T17:08:30Z | |
dc.date.issued | 2020-03-10 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito determinar el nivel de incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje por los docentes del CETPRO Fe y Alegría 23 de Villa María del Triunfo en Lima en el año 2019. El estudio fue de tipo básico y de nivel descriptivo, ya que buscó describir la variable de interés (TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje) utilizándose para ello el método científico y el diseño no experimental de corte transeccional descriptivo. Se trabajó con una muestra poblacional de 11 docentes (nombrados y contratados), a quienes se les aplicó un instrumento (cuestionario) a través de la técnica (encuesta) para medir el nivel de incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es así que, mediante el respectivo procesamiento, análisis e interpretación de datos se tuvo como resultado que los docentes del CETPRO Fe y Alegría 23 de Villa María del Triunfo en Lima en el año 2019 presentan un nivel bajo de incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, quedando ello evidenciado con la media aritmética hallada (50,82) tal como se muestra en la tabla 5. | |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3246 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.subject | Tecnología de la información y comunicación | |
dc.subject | Formación profesional | |
dc.subject | Planificación curricular | |
dc.subject | Entornos virtuales | |
dc.subject | Material didáctico. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Nivel de incorporación de las tic en el proceso de enseñanza y aprendizaje por los docentes del CETPRO Fe y Alegría 23 de Villa María del Triunfo - 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23258849 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9081-3181 | |
renati.author.dni | 27416327 | |
renati.discipline | 199039 | |
renati.juror | Arias Huanuco, Jesus Mery | |
renati.juror | Terrazo Luna, Esther Glory | |
renati.juror | Camposano Cordova, Alvaro Ignacio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Andragogía Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-FED-2020-ROJAS DÍAZ.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: