Riesgo familiar y autopercepción del estado de salud en familias con niños anémicos, Centro de Salud la Libertad- Huancayo - 2023
| dc.contributor.advisor | Zea Montesinos, César Cipriano | |
| dc.contributor.author | Laura Capcha, Zulma Flor | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T16:09:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio es determinar la relación entre el Riesgo Familiar y la Autopercepción del Estado de Salud en Familias de niños con anemia atendidos en el Centro de Salud La Libertad, Huancayo, durante el año 2023. Se trató de una investigación de tipo básica, de nivel correlacional, que empleó el método analítico-sintético, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. La población y muestra estuvo conformada por 81 familias de niños con anemia mediante muestreo por conveniencia, aplicando criterios de inclusión y exclión. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de encuesta para ambas variables. Para la contrastación de hipótesis se empleó la prueba no paramétrica Rho de Spearman. Entre los resultados obtenidos, se observó que el 19.8% (16) de los niños tenían 1 año y 1 mes de edad, el 9.9% (8) tenían 1 año y 7 meses, y el 7.4% (6) contaban con 1 año y 3 meses. En cuanto al sexo, el 56.8% (46) eran varones y el 43.2% (35) mujeres. Respecto a la procedencia, el 93.8% (76) pertenecían a la zona urbana y el 6.2% (5) a la zona rural. En relación con el riesgo familiar y la autopercepción del estado de salud, el 37.0% (30) fueron clasificadas como familias amenazadas con autopercepción de buena salud, el 18.5% (15) como familias de bajo riesgo también con autopercepción de buena salud, el 13.6% (11) como familias de alto riesgo con autopercepción de salud regular, y el 8.6% (7) como familias de bajo riesgo con autopercepción de salud regular. Conclusión: Se identificó una relación negativa moderada entre el riesgo familiar y la autopercepción del estado de salud en las familias de niños con anemia atendidos en el Centro de Salud La Libertad, Huancayo, con un nivel de significancia de p = 0.036. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/26925 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Autopercepción | |
| dc.subject | Riesgo Familiar | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Anemia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Riesgo familiar y autopercepción del estado de salud en familias con niños anémicos, Centro de Salud la Libertad- Huancayo - 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01208102 | |
| renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0003-1109-5458 | |
| renati.author.dni | 40725540 | |
| renati.discipline | 912028 | |
| renati.juror | Carhuas Peña, Lida Inés | |
| renati.juror | Carhuachuco Rojas, Elsy Sara | |
| renati.juror | Carrillo Cayllahua, Mirian | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Salud; Mención en Salud Pública y Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de Enfermería | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Salud; Mención en Salud Pública y Gestión Ambiental |
