ACTITUDES FRENTE AL APRENDIZAJE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL 5º GRADO DE LA I.E.Nº22401 MARIA REICHE DE NASCA
dc.contributor.advisor | Uriol Alva, Antonieta Del Pilar | |
dc.contributor.author | Santivañez Salcedo, Monica del Pilar | |
dc.contributor.author | Canales Guerra, Paulina Elvira | |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T20:47:56Z | |
dc.date.available | 2018-10-05T20:47:56Z | |
dc.date.issued | 2017-12-09 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo, Identificar el predominio actitudinal frente a la Ciencia y Tecnología en los estudiantes del quinto grado de la I.E. N° 22401 “María Reiche de Nasca”, a partir de lo cognitivo, lo afectivo y conativo. Considerando que es una investigación de tipo Básica, se utilizó el diseño Descriptivo Simple. La población estuvo conformada por 30 niños y niñas, que representa el 100% y una muestra de estudio conformada por el 25% de la población, cuya cantidad fue hallada mediante la aplicación de la fórmula de poblaciones finitas y elegidos mediante la aplicación de la técnica del muestreo Probabilístico No Intencionado. Para la recolección de datos se elaboró un instrumento: Ficha de Observación Estructurada, Ajena No Participante. Los resultados en la investigación reflejan que los niños y niñas que conforman las unidades de análisis de la Muestra, muestran un conjunto de actitudes de predominio hacia el aprendizaje de Ciencia y Tecnologí | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/1902 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Actitudes | es_PE |
dc.subject | Cognitivo | es_PE |
dc.subject | Afectivo | es_PE |
dc.subject.ocde | Asesoramiento y Orientación Educativa | es_PE |
dc.title | ACTITUDES FRENTE AL APRENDIZAJE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL 5º GRADO DE LA I.E.Nº22401 MARIA REICHE DE NASCA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología Educativa y Tutorìa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad: Psicología Educativa y Tutorìa | es_PE |
thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-2017-SANTIVAÑEZ SALCEDO,MONICA DEL P. Y CANALES GUERRA, PAULINA ELVIRA.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: