Influencia ecotoxicológico de microplásticos en el perfil hematológico de vacunos Brown Swiss fistulados
dc.contributor.advisor | Huere Peña, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Castellanos Felipe, Wilmer | |
dc.contributor.author | Paytan Ramos, Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T15:58:01Z | |
dc.date.available | 2022-02-04T15:58:01Z | |
dc.date.issued | 2021-11-12 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación “Influencia ecotoxicológico de microplásticos en el perfil hematológico de vacunos brown swiss fistulados”. Tuvo por objetivo general determinar la influencia ecotoxicológico de microplásticos en el perfil hematológico de vacunos brown swiss fistulados mediante los objetivos específicos, determinar la influencia ecotoxicológico de microplásticos en el WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCH – C, PLT, MPV, P – LCC y PCT de vacunos brown swiss fistulados y determinar la concentración ecotoxicológico de bisfenol A en microplásticos (valor de migración), inducidos a vacunos brown swiss fistulados. El tipo de estudio es experimental, prospectivo, longitud, analítico con un nivel de investigación explicativo. Para la recolección y análisis de datos se realizó en base al cronograma de actividades planteado mediante las siguientes actividades: preparación de muestras de microplásticos, acondicionamiento de las bolsas de nylon, incubación de muestras mediante los vacunos brown swiss fistulados, extracción de bolsas de nylon, análisis de BPA en microplásticos, toma de muestras sanguíneas en la vena yugular externa, análisis del perfil hematológico. De este modo se llegó a determinar del perfil hematológico que la concentración de hemoglobina (HGB) un p – valor 0.041, concentración de hemoglobina corpuscular media (MCH – C) un p – valor 0.005, volumen medio de plaquetas (MPV) un p – valor 0.002 y el recuento de células más grandes de plaquetas (P – LCC) un p – valor 0.033, presentan suficiente información estadística a un nivel de significancia del 95% como para afirmar que existe influencia ecotoxicológico de microplásticos. Por lo tanto, se concluye que a nivel de recuento de células totales de la sangre no existe influencia ecotoxicológico de microplásticos, pero si existe influencia ecotoxicológico a nivel de parámetros sanguíneos. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/4055 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | BPA | |
dc.subject | Microplásticos | |
dc.subject | Fistulas | |
dc.subject | Toxicología | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Influencia ecotoxicológico de microplásticos en el perfil hematológico de vacunos Brown Swiss fistulados | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 04020326 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3114-8134 | |
renati.author.dni | 70308160 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | Palomino Pastrana, Pedro Antonio | |
renati.juror | Castañeda Campos, César | |
renati.juror | Huere Peña, Jorge Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Ambiental y Sanitario | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero(a) Ambiental y Sanitario | |
thesis.degree.program | Ingeniero Ambiental y Sanitario | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-ING. AMBIENTAL-CASTELLANOS FELIPE Y PAYTAN RAMOS.pdf
- Tamaño:
- 7.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: