Evaluación de coliformes en quesos frescos artesanales que se expenden en el distrito de Yauli
dc.contributor.advisor | Chávez Araujo, Elmer René | |
dc.contributor.author | Astuñaupa Flores, Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T19:55:17Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T19:55:17Z | |
dc.date.issued | 2021-10-28 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio evaluación de coliformes en quesos frescos artesanales que se expenden en el distrito de Yauli, Región Huancavelica, se colectaron 12 muestras de queso fresco con 4 repeticiones, de diferentes lugares de expendio en el cercado de Yauli, las muestras fueron de 100 g, que fueron transportadas en bolsas estériles y en refrigeración hasta el laboratorio de Microbiología de la UniversidadNacional de Huancavelica. Los muestreos se realizaron en los meses de octubre y noviembre del 2019. Se evaluó la carga microbiana de coliformes totales y fecales por el método del Número Más Probable (NMP/g) el estudio presento valores promedios para coliformes totales de 448,42 UFC/g-ml y para coliformes fecales de 135,92 UFC/g-ml. En general, los recuentos microbiológicos sobrepasaron los valores establecidos por la, NTP 202.195:2008 y NTS No 071 - Minsa/Digesa - V.01. Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad e Inocuidad para los alimentos. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14597/4095 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Coliformes | |
dc.subject | Queso fresco | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03 | |
dc.title | Evaluación de coliformes en quesos frescos artesanales que se expenden en el distrito de Yauli | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 18091345 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7781-4078 | |
renati.author.dni | 71971634 | |
renati.discipline | 811266 | |
renati.juror | Huamán Jurado, Rodrigo | |
renati.juror | Sánchez Araujo, Victor Guillermo | |
renati.juror | Artica Félix, Marino | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Ingenieria | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.program | Zootecnia | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-ZOOTECNIA-ASTUÑAUPA FLORES.pdf
- Tamaño:
- 2.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: