Programas de televisión infantil y el comportamiento de los niños y niñas de la I.E. “La Purísima” Jauja, 2019
dc.contributor.advisor | Aguilar Melgarejo, Rosario Mercedes | |
dc.contributor.author | Peña Cuadros, Jenny Marisol | |
dc.contributor.author | Mosquera Laureano, Yemer Victor | |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T20:04:08Z | |
dc.date.available | 2023-04-24T20:04:08Z | |
dc.date.issued | 2022-11-25 | |
dc.description.abstract | La investigación inició al formular el problema ¿Cuál es la relación entre los programas de televisión infantil y el comportamiento de los niños y niñas de la I.E. “La Purísima” Jauja? con el objetivo determinar la relación entre los programas de televisión infantil y el comportamiento de los niños y niñas de la I.E. “La Purísima” Jauja. El estudio es de tipo básica y nivel de investigación descriptivo correlacional, se empleó el método descriptivo con un diseño correlacional. Por la cantidad de integrantes de la población, se utilizó el muestreo censal poblacional que estuvo constituida por 24 estudiantes. Se utilizó la encuesta como técnica y el recojo de información se hizo a través del Cuestionario de Preferencia de Programas de Televisión Infantil y de la Ficha de Observación Sobre el Comportamiento de los Estudiantes del Nivel Inicial. Los resultados muestran que existe un 62,50 % de estudiantes de la I.E. “La Purísima” Jauja que prefieren ver los programas de televisión infantil educativo y existe un 95,83 % de estudiantes de la I.E. “La Purísima” Jauja que muestran un tipo de comportamiento casi asertivo. Por otro lado, los hallazgos encontrados permitieron verificar que existe una relación positiva entre los programas de televisión infantil y el comportamiento de los niños y niñas de la I.E. “La Purísima” Jauja, el coeficiente de correlación Rho Spearman hallado es 0,109 afirmando que existe una correlación positiva muy baja y el p valor calculado es p = 0,039. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unh.edu.pe/handle/20.500.14597/5217 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Repositorio institucional - UNH | |
dc.subject | Programas de televisión infantil | |
dc.subject | Comportamiento | |
dc.subject | Estudiantes | |
dc.subject | Educativo | |
dc.subject | Agresivo | |
dc.subject | Asertivo. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Programas de televisión infantil y el comportamiento de los niños y niñas de la I.E. “La Purísima” Jauja, 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07505101 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7265-0334 | |
renati.author.dni | 20095606 | |
renati.author.dni | 21011242 | |
renati.discipline | 313139 | |
renati.juror | Camposano Cordova, Álvaro Ignacio | |
renati.juror | Cano Azambuja, Giovanna Victoria | |
renati.juror | Piñas Zamudio, Milagros | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía Educación Basica Alternativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Andragogía Educación Basica Alternativa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PEÑA CUADROS Y MOSQUERA LAUREANO.pdf
- Tamaño:
- 7.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 44 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: