INCUMPLIMIENTO AL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO EN USUARIOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE JUNIN, 2018.
| dc.contributor.advisor | Mendoza Vilcahuaman, Jenny | |
| dc.contributor.author | Parraga Vilcapoma, Carmen Sofia | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-20T14:29:42Z | |
| dc.date.available | 2019-06-20T14:29:42Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-03 | |
| dc.description.abstract | La tesis titulada “Características del incumplimiento al tratamiento antibiótico en usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, 2018”, esta investigación tuvo como objetivo: Determinar las características del incumplimiento al tratamiento antibiótico en usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín. La metodología: la investigación fue de tipo descriptiva, observacional transversal, de nivel descriptivo, método descriptivo y diseño descriptivo. Los resultados fueron: respecto a las características demográficas de importancia de los usuarios que incumplieron al tratamiento antibiótico en usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín, fueron adultos en un 47%, de sexo femenino el 45%, de procedencia rural el 67%, el 75% de religión católica y el 34% de educación secundaria. El tipo de antibiótico que dejaron de consumir como tratamiento fueron Quinolonas el 38% y penicilinas el 35%. El tipo de patología que presentaron cuando le indicaron el tratamiento de antibiótico a los usuarios fueron infecciones respiratorias en un 22% e infecciones gastrointestinales en un 17% y respecto a los motivos de incumplimiento al tratamiento de antibiótico a los usuarios del Hospital Daniel Alcides Carrión fueron; efectos secundarios del antibiótico en un 55%, olvido en un 52% y tiempo prolongado del tratamiento en un 48%. La conclusión: Las características demográficas de los usuarios que incumplieron al tratamiento antibiótico fueron, edad adulta, sexo femenino, procedencia rural, religión católica y educación secundaria. Los usuarios dejaron de consumir Quinolonas, presentaron infecciones respiratorias y el motivo de abandono fue efectos secundarios del antibiótico. Palabras clave: Tratamiento, antibiótico, incumplimiento y usuario. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2497 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
| dc.subject | Tratamiento | |
| dc.subject | antibiótico | |
| dc.subject | incumplimiento y usuario. | |
| dc.subject.ocde | Promoción de la salud | es_PE |
| dc.title | INCUMPLIMIENTO AL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO EN USUARIOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE JUNIN, 2018. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Obstetra | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
| thesis.degree.name | Titulo Profesional de Especialista en: Salud Familiar y Comunitaria | es_PE |
| thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-OBSTETRICIA-2019-PARRAGA VILCAPOMA.pdf
- Tamaño:
- 821.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: