MOTRICIDAD GRUESA EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS EN LA I. E.I. Nº 2097 DEL DISTRITO DE COMAS LIMA
dc.contributor.advisor | Terrazo Luna, Esther Glory | |
dc.contributor.author | Canchihuaman Arzapalo, Elvira Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T17:03:13Z | |
dc.date.available | 2018-12-20T17:03:13Z | |
dc.date.issued | 2018-08-04 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo académico tiene como propósito conocer la motricidad gruesa en el desarrollo de los niños y niñas de 4 años de edad, en la I.E.I.Nº2097, en el Distrito de comas, siendo un estudio descriptivo y explicativo, con una muestra de 30 estudiantes de 15 niños y 15 niñas. Se utilizó para evaluar la motricidad gruesa en la EL EQUILIBRIO el test de A.J.HARRIS y el test para evaluar COORDINACIÓN de FLORENCE GOODENOUGH, siendo un test validado y aplicado en algunas I.E. Los resultados mostraron que los estudiantes en motricidad gruesa se ubica en un 87% se encuentran en normalidad y un 13% necesitan apoyo para mejorar la motricidad gruesa, es por tal motivo se está dando diversas estrategias para ejercitar, trabajar y lograr la motricidad gruesa de los niños y niñas, desde temprana edad, podemos concluir diciendo que mayor porcentaje de los niños y niñas evaluados se ubican normal en cuanto a su motricidad gruesa. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo academico | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2112 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Motricidad gruesa | es_PE |
dc.subject | Desarrollo infantil | es_PE |
dc.subject | Coordinación | es_PE |
dc.subject | Equilibrio | es_PE |
dc.subject.ocde | Educación | es_PE |
dc.title | MOTRICIDAD GRUESA EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS EN LA I. E.I. Nº 2097 DEL DISTRITO DE COMAS LIMA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional- Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T.A-EDUC-2018-CANCHIHUAMAN ARZAPALO ELVIRA E..pdf
- Tamaño:
- 1004.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: