APLICACIÓN DEL PROGRAMA CALENTAMIENTO GLOBAL PARA FORTALECER LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA LA VICTORIA DE AYACUCHO DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN HUANCAVELICA
dc.contributor.advisor | Garayar Tasayco, Humberto Guillermo | |
dc.contributor.author | Saavedra Rodriguez, Eler Hugo | |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T20:47:49Z | |
dc.date.available | 2018-11-29T20:47:49Z | |
dc.date.issued | 2018-06-16 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue demostrar que la aplicación del Programa “Calentamiento Global” fortalece la conciencia ambiental de los estudiantes del 3º grado de secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa “La Victoria de Ayacucho” del distrito de Ascensión - Huancavelica, 2017. La investigación educativa fue de tipo experimental con un diseño cuasi experimental, con dos grupos de estudio: experimental y de control. Se realizó una evaluación de diagnóstico (pretest) y luego una evaluación final (postest) sobre conciencia ambiental. Se determinó que en el pre test los estudiantes de los grupos de control y experimental, demostraron conciencia ambientales similares, con diferencia estadística no significativa; la semejanza entre los grupos de control y experimental nos permitió iniciar la investigación con la seguridad de obtener resultados confiables en la conciencia ambiental de los estudiantes evaluados. Se encontró diferencias entre las calificaciones de los grupos de control y experimental en el post test sobre las actitudes ambientales, y mediante la prueba Z se comprobó que las calificaciones obtenidas por el grupo experimental superó con una diferencia altamente significativa (inferior al 1%) al grupo de control en los aspectos cognitivo, afectivo, conativo y activo. Se prueba la hipótesis de la investigación de que la aplicación del Programa “Calentamiento Global” fortalece significativamente la conciencia ambiental de los estudiantes del 3º grado de secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa “La victoria de Ayacucho” del distrito de Ascensión - Huancavelica, 2017 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2030 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Conciencia Ambiental | es_PE |
dc.subject | Contaminación Ambiental | es_PE |
dc.subject | Calentamiento Global | es_PE |
dc.subject | Conductas Ambientales | es_PE |
dc.subject.ocde | Manejo, Gestión y Valoración del Medio Ambiente | es_PE |
dc.title | APLICACIÓN DEL PROGRAMA CALENTAMIENTO GLOBAL PARA FORTALECER LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA LA VICTORIA DE AYACUCHO DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN HUANCAVELICA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Educación - Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-POSG-EDUC-2018-SAAVEDRA RODRIGUEZ.pdf
- Tamaño:
- 4.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: