"ADICCIÓN AL TELÉFONO MÓVIL EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, LA OROYA 2019"
dc.contributor.advisor | Muñoz de la Torre, Rossibel Juana | |
dc.contributor.author | Zevallos Ricaldi, Ada | |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T17:07:41Z | |
dc.date.available | 2020-06-02T17:07:41Z | |
dc.date.issued | 2019-12-09 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de adicción al equipo móvil en estudiantes del quinto grado del nivel secundario de la Institución educativa José Carlos Mariátegui, la Oroya, 2019; la metodología fue un estudio de enfoque cuantitativo, nivel y diseño descriptivo, de tipo observacional, prospectivo, en la que se aplicó un cuestionario sobre adicción del equipo móvil validado dirigido a los estudiantes del quinto grado que contaron con un equipo móvil; los resultados fueron masculino en el 55.4% y femenino el 44.6%, la abstinencia por adición a celular fue bajo en el 75.9% y moderado 21.7%, la ausencia de control y problemas derivados de la adicción al equipo móvil es bajo en el 74.7%, y moderado en el 24.1%; la tolerancia e indiferencia con otras actividades por el uso del móvil es moderado en el 69.9% y bajo en el 30.1%. en conclusión, el nivel de adicción al equipo móvil es bajo en el 78.3%; sin embargo, la indiferencia a otras actividades por el uso del móvil es moderada. Palabras clave: adicción, equipo móvil, celular. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3028 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | adicción | |
dc.subject | equipo móvil | |
dc.subject | celular. | |
dc.subject.ocde | Promoción de la salud | es_PE |
dc.title | "ADICCIÓN AL TELÉFONO MÓVIL EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, LA OROYA 2019" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad: Salud Familiar y Comunitaria | es_PE |
thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-OBSTETRICIA-2019-ZEVALLOS RICALDI.pdf
- Tamaño:
- 936.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: