Efectividad del aula funcional de matemática en el aprendizaje de perímetros y áreas en estudiantes del 2do grado del ceba "José Carlos Mariátegui" de Mazamari - 2019
| dc.contributor.advisor | Basto Saez, Manuel Jesús | |
| dc.contributor.author | Vera Bailbín, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T14:07:29Z | |
| dc.date.available | 2020-11-09T14:07:29Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-12 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado EFECTIVIDAD DEL AULA FUNCIONAL DE MATEMÁTICA EN EL APRENDIZAJE DE PERÍMETROSY ÁREAS EN ESTUDIANTES DEL 2do GRADO DEL CEBA “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” DE MAZAMARI – 2019, tuvo como objetivo determinar el nivel de influencia del aula funcional de matemática en el aprendizaje de perímetros y áreas en estudiantes del 2do grado, después de ver la realidad problemática se formuló el problema de investigación: ¿De qué manera el aula funcional de matemática influye en el aprendizaje de perímetros y áreas en estudiantes del 2do grado de CEBA “José Carlos Mariátegui” de Mazamari-2019?, se aplicó en una muestra de 23 estudiantes. Con los datos obtenidos y utilizando el método científico se ha realizado el análisis correspondiente llegando a demostrar la validez de la hipótesis planteada y se establece que “El aula funcional de matemática, influye el aprendizaje de perímetros y áreas en estudiantes del 2do grado de CEBA “José Carlos Mariátegui” de Mazamari – 2019”. Finalmente se llegó a la conclusión de que; el aula funcional de matemática influye los aprendizajes de los estudiantes de manera significativa; para ello, se deben implementar las aulas funcionales con equipos de última generación. Palabras clave: Aula Funcional, Materiales Educativos y Aprendizaje. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/3231 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
| dc.subject | Aula Funcional | |
| dc.subject | Materiales Educativos y Aprendizaje. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Efectividad del aula funcional de matemática en el aprendizaje de perímetros y áreas en estudiantes del 2do grado del ceba "José Carlos Mariátegui" de Mazamari - 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23200342 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4349-4253 | |
| renati.author.dni | 19898789 | |
| renati.discipline | 313139 | |
| renati.juror | Uriol Alva, Antonieta del Pilar | |
| renati.juror | Camposano Cordova, Alvaro Ignacio | |
| renati.juror | Espinoza Herrera, Gladys Margarita | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
| thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad: Andragogia - Educación Básica Alternativa | |
| thesis.degree.program | Educación | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-FED-2020-VERA BALBÍN.pdf
- Tamaño:
- 5.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: