Impacto socioeconómico y ambiental asociado a la explotación minera en la comunidad campesina de Choclococha, Castrovirreyna - Huancavelica 2020
dc.contributor.advisor | Sánchez Araujo, Victor Guillermo | |
dc.contributor.author | Rashuaman Surichaqui, Rocio Ebelin | |
dc.contributor.author | Zevallos Caso, Blendy Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T15:11:19Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T15:11:19Z | |
dc.date.issued | 2021-05-20 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar el impacto socioeconomico ambiental en la comunidad campesina de Choclococha - Provincia de Castrovirreyna - Departamento de Huancavelica – 2020. El estudio se efectuó mediante visitas a campo a las zonas de influencia del área donde se desarrolla la actividad minera. La metodología empleada consistió en realizar encuestas a una población de estudio de 70 pobladores, y se estableció cinco puntos de monitoreo de agua y dos puntos de monitoreo de suelo para determinar los impactos ambientales por la minería, se analizó metales pesados en el agua (plomo, zinc, cobre) y suelo (plomo, cadmio, mercurio). El análisis de investigación indica que existe un impacto significativo en el aspecto socioeconómico y no existe impactos ambientales de Plomo, Zinc y Cobre en el agua, pero si existe impactos ambientales de Plomo y Cadmio en el suelo, todo esto por la actividad minería desarrollada en la comunidad campesina de Choclococha – Huancavelica. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3767 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional – UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Impacto | |
dc.subject | Metales pesados | |
dc.subject | Significativo | |
dc.subject | Ambiental. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Impacto socioeconómico y ambiental asociado a la explotación minera en la comunidad campesina de Choclococha, Castrovirreyna - Huancavelica 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40446828 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7702-0881 | |
renati.author.dni | 73110469 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | Toribio Román, Fernando Martín | |
renati.juror | Escobar Soldevilla, Mabél Yésica | |
renati.juror | Matamoros Huayllani, Freddy Alfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica: Facultad de Ciencias de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario | |
thesis.degree.program | Ingeniero Ambiental y Sanitario | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-ING. AMBIENTAL-RASHUAMAN SURICHAQUI Y ZEVALLOS CASO.pdf
- Tamaño:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: