Biodegradación del polietileno de baja densidad (LPDE) con Staphylococcus sp aislado del botadero de Ascensión - Huancavelica
dc.contributor.advisor | Escobar Soldevilla, Mabel Yesica | |
dc.contributor.author | Arotoma Ore, Freddy | |
dc.contributor.author | Apacclla Castro, Alex | |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T16:40:22Z | |
dc.date.available | 2022-02-09T16:40:22Z | |
dc.date.issued | 2021-10-05 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se describe el aislamiento y la actividad biodegradativa del microorganismo sobre el polietileno de baja densidad (LPDE), teniendo como objetivo determinar la degradación del polietileno de baja densidad por Staphylococcus sp las bacterias fueron aisladas de LPDE con evidencias de deterioro procedentes del botadero de Ascensión - Huancavelica. La recolección de muestras se realizó mediante la observación, se utilizó frascos de 250 ml estéril, transportando asépticamente. Las muestras fueron homogenizadas en agua destilada, se aisló cepas de Staphylococcus sp en medio de cultivo agar Manitol Salado. La prueba cuantitativa del Staphylococcus sp para las muestras se realizó por McFarland N° 2. El periodo de degradación del (LPDE) fueron 90 días en tres estufas de convección simple a temperaturas de (37, 20 y 15 °C). De acuerdo a los resultados se observa la biodegradación del (LPDE) por la bacteria Staphylococcus sp. a una temperatura de 37 °C una degradación de 2.16 %, a una temperatura de 20 °C una degradación de 0.52 % y finalmente a una temperatura de 15 °C una degradación de 0.29 %. Lo que significa que a temperatura de 37°C el Staphylococcus sp es más eficiente en cuanto a la biodegradación y a 15 °C es menos eficiente. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/4063 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Polietileno | |
dc.subject | Biodegradación | |
dc.subject | Bacteria | |
dc.subject | Plásticos | |
dc.subject | Temperatura | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Biodegradación del polietileno de baja densidad (LPDE) con Staphylococcus sp aislado del botadero de Ascensión - Huancavelica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41063829 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9253-5974 | |
renati.author.dni | 73596964 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | Palomino Pastrana, Pedro Antonio | |
renati.juror | Castañeda Campos, Cesar | |
renati.juror | Escobar Soldevilla, Mabel Yesica | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero(a) Ambiental y Sanitario | |
thesis.degree.program | Ingeniero Ambiental y Sanitario | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-ING. AMBIENTAL-AROTOMA ORE Y APACLLA CASTRO.pdf
- Tamaño:
- 8.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: