Gestión educativa y desempeño docente del colegio N°1171 Jorge Basadre Grohmann del Distrito de el Agustino Departamento de Lima 2021
dc.contributor.advisor | Aguirre Vilchez, Kenia | |
dc.contributor.author | Garcia Macavilca, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T17:21:24Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T17:21:24Z | |
dc.date.issued | 2022-05-12 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tiene como objetivo del estudio: Determinar si la gestión educativa se relaciona con el desempeño docente de la Institución Educativa N°1171 Jorge Basadre Grohmann del Distrito de El Agustino departamento de Lima 2021; el mismo que se guía a una metodología de investigación de tipo correlacional, con un nivel de aplicación no experimental aplicado, el mismo que tiene como diseño de investigación un modelo transversal con un enfoque cuantitativo, para lo que se aplicó dos instrumentos tipo encuestas que evalúan la gestión educativa y el desempeño docente, en la muestra establecida de 42 docentes del colegio N° 1171 Jorge Basadre Grohmann del distrito de El Agustino departamento de Lima, quienes formaron parte de los resultados empíricos de mi tesis, en donde se llegó a los resultados de Rho de Spearman entre la Gestión educativa - Desempeño docente, alcanzando un índice de X2c= 5,615a,, asimismo se obtuvo un valor de Significación asintótica (bilateral) 0.008 ptos. es < Significación 0.05 ptos. requeridas: el criterio de tomar decisión de P- valor; por lo que se puede concluir en que se valida la hipótesis general la cual supone que la gestión educativa se relaciona significativamente con el desempeño docente del personal docente de la Institución Educativa N°1171 Jorge Basadre Grohmann del Distrito de El Agustino departamento de Lima 2021. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/4555 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Identidad docente | |
dc.subject | Enseñanza para el aprendizaje | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject | Institucional | |
dc.subject | Administrativa | |
dc.subject | Pedagógica | |
dc.subject | Comunitaria | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Gestión educativa y desempeño docente del colegio N°1171 Jorge Basadre Grohmann del Distrito de el Agustino Departamento de Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20040991 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3017-9083 | |
renati.author.dni | 41508635 | |
renati.discipline | 417337 | |
renati.juror | Ramos Serrano, Rúsbel Freddy | |
renati.juror | Quispe Vidalon, Daniel | |
renati.juror | Sedano Quispe, Héctor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Empresariales; Mención en Gestión Pública | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Empresariales; Mención en Gestión Pública | |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2022-POSGRADO-GARCIA MACAVILCA.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: