Evaluación del comportamiento de las propiedades físicomecánicas y químicas de los agregados de la cantera Huayanay para concretos (f´c=210 kg/cm2 ) en el distrito de AntaAcobamba, Huancavelica
| dc.contributor.advisor | Neira Calsin, Uriel | |
| dc.contributor.author | Escobar Nuñez, Luis | |
| dc.contributor.author | Escobar Nuñez, Yuri | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T21:36:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T21:36:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description.abstract | El hormigón es el material más utilizado en las construcciones de obras civiles en nuestro país, y la seguridad de una estructura depende en gran medida de su calidad. Con el fin de producir concreto con un f'c = 210 kg/cm2 , este estudio se realizó con el objetivo de evaluar las características mecánicas, químicas y físicas de los agregados de la cantera "Huayanay" en el área de Anta. En este estudio se utilizó el agregado de la cantera mencionada anteriormente, que utilizó un enfoque exploratorio y descriptivo. Tras su retirada de la cantera mencionada, los áridos fueron transportados a laboratorios donde se realizaron diversas pruebas de acuerdo con los lineamientos establecidos para determinar sus características. Con base en los hallazgos, las mezclas de concreto se diseñaron utilizando el método ACI para resistencia a la compresión f'c = 210 kg / cm2. Se crearon probetas de hormigón cilíndricas estandarizadas utilizando esta mezcla de acuerdo con las normas que servirán como testigos; Estos testigos fueron evaluados a los 7, 14 y 28 días de edad. Cabe mencionar que se crearon testigos de asentamiento de 6 cm porque este tipo de hormigón se utiliza con frecuencia en obras civiles. Las características físicas, mecánicas y químicas de los agregados evaluados se ajustan al diseño de un hormigón f'c = 210 kg / cm2, de acuerdo con los resultados de las pruebas de compresión de los testigos, que se realizaron para determinar sus valores de resistencia y confirmar si cumplen con la resistencia establecida. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/9915 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Cantera | |
| dc.subject | Agregado | |
| dc.subject | Propiedades | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación del comportamiento de las propiedades físicomecánicas y químicas de los agregados de la cantera Huayanay para concretos (f´c=210 kg/cm2 ) en el distrito de AntaAcobamba, Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21527411 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5926-0099 | |
| renati.author.dni | 71897490 | |
| renati.author.dni | 71943719 | |
| renati.discipline | 413018 | |
| renati.juror | Huacho Torres, Aubert | |
| renati.juror | Poma Ramos, Carlos | |
| renati.juror | Huamani Arango, Felipe | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ingeniería de Minas Civil Ambiental | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ESCOBAR NUÑEZ Y ESCOBAR NUÑEZ.pdf
- Tamaño:
- 4.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: