Influencia del cartón reciclado en la resistencia a la compresión de ladrillos de concreto F´c= 175 kg/cm2 en Huancavelica
dc.contributor.advisor | Martínez Quispe, Judith | |
dc.contributor.author | Anccasi Quispe, Juan Bryan | |
dc.contributor.author | Soto Olarte, Yony | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T23:16:08Z | |
dc.date.available | 2025-02-17T23:16:08Z | |
dc.date.issued | 2024-12-27 | |
dc.description.abstract | El presente estudio investiga la influencia del cartón reciclado en la resistencia a la compresión de ladrillos de concreto con una resistencia especificada de 175 kg/cm² en Huancavelica. El objetivo principal fue determinar cómo la adición de porcentajes de 5%, 10%, y 15% de pulpas de cartón reciclado afecta las propiedades mecánicas y físicas del concreto. Se realizaron ensayos cuantitativos de tipo experimental en estado fresco y endurecido para evaluar la trabajabilidad, resistencia a la compresión y la variación dimensional de los ladrillos con cartón reciclado. Los resultados revelaron que la adición de un 5% de cartón reciclado incrementa ligeramente la resistencia a la compresión en un 6.68% con respecto a la muestra control (201.25 kg/cm² a 214.70 kg/cm²). Sin embargo, a medida que se aumentó el porcentaje de cartón a 10% y 15%, la resistencia disminuyó progresivamente. Además, se observó una reducción en el asentamiento del concreto fresco a medida que aumentaba la proporción de cartón, afectando en las medidas desde 10.5 cm (control) a 7.0 cm con 15% de cartón. A pesar de estas disminuciones, el ladrillo con 5% de cartón reciclado mostró un buen desempeño estructural y propiedades físicas dentro de los límites permitidos por las normas NTP 331.017 y RNE E.070. En conclusión, el uso de cartón reciclado en un 5% es óptimo para mejorar la sostenibilidad en la construcción sin comprometer significativamente las propiedades mecánicas del concreto. Este enfoque no solo contribuye a la reducción de residuos sólidos, sino que también ofrece una opción viable para la fabricación de ladrillos de concreto más sostenibles | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/8889 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | Valor Lang Editar https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Cartón reciclado | |
dc.subject | Resistencia a la compresión | |
dc.subject | Ladrillos de concreto | |
dc.subject | Construcción sustentable y variación dimensional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Influencia del cartón reciclado en la resistencia a la compresión de ladrillos de concreto F´c= 175 kg/cm2 en Huancavelica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42186599 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-5771-1729 | |
renati.author.dni | 71935483 | |
renati.author.dni | 47806196 | |
renati.discipline | 413018 | |
renati.juror | López Barrantes, Marco Antonio | |
renati.juror | Jurado Mancha, Cesar | |
renati.juror | Huamani Serpa, Edith Edeliza | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ANCCASI QUISPE Y SOTO OLARTE.pdf
- Tamaño:
- 18.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: