Actitud hacia la inclusión educativa de docentes de inicial de una Institución Privada del Distrito de San Miguel – Lima Metropolitana.
dc.contributor.advisor | Uriol Alva, Antonieta del Pilar | |
dc.contributor.author | Urruchi Fernandez, Ana Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T21:43:16Z | |
dc.date.available | 2022-09-07T21:43:16Z | |
dc.date.issued | 2021-10-15 | |
dc.description.abstract | El presente estudio, tiene como problema conocer cómo son los niveles de la actitud hacia la inclusión educativa de los profesores de una Institución Educativa Privada de Inicial del distrito San Miguel - Lima Metropolitana, y el objetivo fue determinar dichos niveles a nivel global y por dimensiones El método científico guio el estudio, por estar dentro del enfoque cuantitativo; el tipo es básico, el nivel descriptivo y el diseño descriptivo simple. La población y muestra fueron 30 profesores, elegidos de manera intencional. El instrumento fue la escala de actitudes de los profesores hacia la inclusión educativa EAPI, de Meneses (2016) con validez y confiabilidad. Los resultados demostraron que las actitudes hacia la inclusión educativa corresponden al nivel de muy negativo, siendo el promedio de 144.50, percentil 4. La actitud cognitiva (57.47), afectiva (49.47) y conductual (37.47) también corresponden al nivel de muy negativa. Los que tuvieron experiencia con niños incluidos demostraron menor actitud desfavorable, de aquellos que no tuvieron. Los docentes mayores tienden a puntajes más elevados de actitud negativa que los de menor edad. Las mujeres obtienen puntajes mayores de actitud negativa que los varones. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/4536 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Profesores de inicial | |
dc.subject | Actitud | |
dc.subject | Inclusión educativa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Actitud hacia la inclusión educativa de docentes de inicial de una Institución Privada del Distrito de San Miguel – Lima Metropolitana. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08840439 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3628-6410 | |
renati.author.dni | 42898628 | |
renati.discipline | 111109 | |
renati.juror | Yallico Madge, Maria Cleofe | |
renati.juror | Aguilar Melgarejo, Rosario Mercedes | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Educación: Educación Inicial | |
thesis.degree.program | Educación Inicial | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-EDUCACIÓN INICIAL-URRUCHI FERNÁNDEZ.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: