Rendimiento del algoritmo genético multiobjetivo de clasificación no dominada en el diseño óptimo de redes de distribución de agua potable.
dc.contributor.advisor | Ayala Bizarro, Iván Arturo | |
dc.contributor.author | Ricra Duenas, Franzua Patrick | |
dc.contributor.author | Tunque Dueñas, Tony Max | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T16:49:37Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T16:49:37Z | |
dc.date.issued | 2022-06-15 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Rendimiento del algoritmo genético multiobjetivo de clasificación no dominada en el diseño óptimo de redes de distribución de agua potable”, se realizó en base a una realidad problemática de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Huancavelica, cuyo sistema de distribución presenta una operación deficiente, debido a que su diseño de red no está de acorde a los requerimientos de los usuarios ni cuenta con criterios de optimización en costo y confiabilidad. El objetivo principal es determinar la influencia del algoritmo genético multiobjetivo de clasificación no dominada en el diseño óptimo de redes de distribución de agua potable. En la investigación se utilizó, la metodología científica, de tipo aplicada con un nivel explicativo y se planteó un diseño preexperimental. La población fue conformada por las redes de distribución de agua potable, a través del muestreo no probabilístico se consideró como muestra a la red de distribución de la ciudad de Huancavelica. Entre las técnicas e instrumentos para el tratamiento de datos fue la inspección de la situación actual de la red, así como la obtención de la información de la red a través de la EPS EMAPA Huancavelica S.A. y mediante el lenguaje de programación Python con el Toolkit de Epanet se validó el algoritmo genético Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm-II (NSGA-II) aplicándolo al diseño de la red patrón de Hanoi y posteriormente en el diseño de la red de Huancavelica considerando los índices de costo y confiabilidad como funciones objetivo. Entre los resultados obtenidos se precisa una influencia favorable al emplear el algoritmo genético multiobjetivo de clasificación no dominada en el diseño de redes de distribución; las conclusiones arribadas fueron que el NSGA-II posee buen rendimiento ya que permite obtener diseños de redes óptimos en términos de costo y confiabilidad. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/4646 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Algoritmo genético multiobjetivo de clasificación no dominada | |
dc.subject | NSGA - II | |
dc.subject | Diseño óptimo de redes de distribución de agua potable | |
dc.subject | Costo | |
dc.subject | Confiabilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Rendimiento del algoritmo genético multiobjetivo de clasificación no dominada en el diseño óptimo de redes de distribución de agua potable. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42470714 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6906-4120 | |
renati.author.dni | 47608617 | |
renati.author.dni | 70319348 | |
renati.discipline | 732038 | |
renati.juror | Lujan Jeri, Hugo Rubén | |
renati.juror | Olivera Quintanilla, Abdón Dante | |
renati.juror | Ayala Bizarro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/perepo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias de Ingeniería | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2022-RICRA DUEÑAS Y TUNQUE DUEÑAS.PDF
- Tamaño:
- 16.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: