Influencia de la tablet en el aprendizaje de resuelve problemas de cantidad en estudiantes del primer grado de secundaria-Acobamba
| dc.contributor.advisor | Rojas Quispe, Angel Epifanio | |
| dc.contributor.author | Quispe Arroyo, Elmer | |
| dc.contributor.author | Eslava Quintanilla, Aydee | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T14:20:34Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T14:20:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo primordial determinar la influencia del uso de tablet en el logro de aprendizaje de resuelve problemas de cantidad en estudiantes de primer grado de secundaria en Acobamba. El estudio fue de tipo aplicada, nivel explicativo diseño preexperimental, la muestra fue de 50 estudiantes, a quienes se les evaluó mediante una prueba de pretest y un postest. Los resultados mostraron que, en el pretest, el 86.67% de los estudiantes se encontraba en inicio, pero tras la prueba de postest se logró que el 71.67% de los estudiantes alcanzó el nivel de logro previsto y destacado. Del análisis de la prueba t de Student para muestras relacionadas, se concluye que existe un influencia significativa y positiva del uso de la tablet en el aprendizaje de resuelve problemas de cantidad, ya que el promedio pasó de 9.64 (pretest) a 18.42 (postest), (probabilidad de 0.0006). En las dimensiones tales como traduce cantidades a expresiones numéricas, los puntajes aumentaron de 7.78 a 17.54 (p=0.0003); en comunica su comprensión, de 10.37 a 18.58 (p=0.0005); en representa cantidades y expresiones, de 7.77 a 15.48 (p=0.0009); y en argumenta afirmaciones, de 5.94 a 16.82 (p=0.0002) | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10170 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Uso de Tablet | |
| dc.subject | Resuelve problemas de cantidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Influencia de la tablet en el aprendizaje de resuelve problemas de cantidad en estudiantes del primer grado de secundaria-Acobamba | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40630053 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2090-7465 | |
| renati.author.dni | 70497992 | |
| renati.author.dni | 70093509 | |
| renati.discipline | 121836 | |
| renati.juror | Salcedo Nuñez, Mariella | |
| renati.juror | Yalli Huaman, Edgar | |
| renati.juror | Laurente Chahuayo, Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Matemática, Computación e Informática | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Educación: Matemática, Computación e Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- QUISPE ARROYO Y ESLAVA QUINTANILLA.pdf
- Tamaño:
- 7.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
