Componentes de rendimiento en comparativo de líneas avanzadas de cebada primaveral (hordeum vulgare l.) Cimmyt en condiciones de Común Era - UNH Acobamba
dc.contributor.advisor | Verástegui Rojas, Carlos Raúl | |
dc.contributor.author | Verástegui Martínez, Carlos Francisco | |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T17:27:41Z | |
dc.date.available | 2019-05-30T17:27:41Z | |
dc.date.issued | 2017-12-19 | |
dc.description.abstract | primaveral (Hordeum vulgare L.), CIMMYT en condiciones de Común Era-Acobamba. La investigación se desarrolloo en la UNH - Común Era, Acobamba - Huancavelica, campaña agrícola 2014-2015, evaluando el rendimiento de cinco líneas élites avanzadas de cebada primaveral del CIMMYT. Del resultado sobresalió al: porcentaje de emergencia con un 100 % el T3 = C-UNCYM-6/450: Al 50% de espigado el T3 C-UNCYM-6/450 con 46 días después de la siembra, siendo precoz y con capacidad para manejar épocas de siembra. En altura de planta no existe significancia ya que oscila entre 0.602 a 0.780 m de porte bajo y resistentes al acame. Referente a la longitud de espiga con 6.03 cm. sobresalió el testigo local la variedad UNA 80. En componentes de rendimiento, sobre número de espigas / m2, obtuvo el mejor promedio el T3 = C-UNCYM-6/450 con 363,33 espigas por m2. Número de granos por espiga lo tuvo el T1= testigo con 51.07 granos; seguido por el T2= C-UNCYM-6/9/7 con 48.27 granos. Al peso de mil granos obtuvo el primer lugar el T3= CUNCYM-6/450. Con 48.47gr. Respecto a la producción Kg /ha sobresalió el T1= Testigo UNA 80 con una producción de 6,481 kg/ha, seguido del T5= CUNCYM- 6/907, con 5,595 kg/ha. Se recomienda realizar experimentos similares con el T5 a nivel de agricultores en la región de Huancavelica por haber demostrado un rendimiento óptimo y capacidad de adaptación al medio agro ecológico de la zona. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2451 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Elite | |
dc.subject | Precoz | |
dc.subject | Inclemencias | |
dc.subject | Medio agroecológico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | |
dc.title | Componentes de rendimiento en comparativo de líneas avanzadas de cebada primaveral (hordeum vulgare l.) Cimmyt en condiciones de Común Era - UNH Acobamba | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20401285 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5582-6315 | |
renati.author.dni | 47492455 | |
renati.discipline | 811117 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero(a) Agrónomo | |
thesis.degree.program | Agronomía | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2017-AGRONOMÍA-VERÁSTEGUI MARTÍNEZ.pdf
- Tamaño:
- 3.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: