La publicidad como herramienta estratégica para el crecimiento y desarrollo empresarial de las mypes de la ciudad de Huancavelica
dc.contributor.advisor | Huarac Quispe, Yhonny | |
dc.contributor.author | Palomino Huallpa Carina | |
dc.contributor.author | Villena Serpa Maribel | |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T19:46:50Z | |
dc.date.available | 2016-10-19T19:46:50Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | En esta investigación titulada: "LA PUBLICIDAD COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MYPES DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA", se pretende dar respuesta a la pregunta, ¿En qué medida la publicidad como herramienta estratégica permite el crecimiento y desarrollo empresarial de las Mypes de la ciudad de Huancavelica?; asimismo, el objetivo general de la tesis es Conocer el grado de incidencia de la publicidad como herramienta estratégica para lograr el crecimiento y desarrollo empresarial de las Mypes de la ciudad de Huancavelica. La hipótesis general es: El conocimiento y la adecuada aplicación de la publicidad como herramienta estratégica inciden de manera favorable en el crecimiento y desarrollo empresarial de las Mypes de la ciudad de Huancavelica. Investigación realizada es correlaciona! complementada con la descriptiva; por lo cual se utilizaron el método inductivo, deductivo y correlaciona!. Para contrastar la hipótesis se utilizó la distribución Chi cuadrado, para determinar el grado de relación de la variable independiente "La publicidad y cada una de sus variable e indicadores" con la variable dependiente "Crecimiento y desarrollo de las Mypes de la ciudad de Huancavelica". El principal hallazgo de la tesis consiste en: el Chi cuadrado calculado (Xcal2=13.31) es mayor que el Chi cuadrado de la tabla (Xtabla2=12.59), la que nos indica el conocimiento y la adecuada aplicación de la publicidad como herramienta estratégica inciden de manera favorable en el crecimiento y desarrollo empresarial de las Mypes de la ciudad de Huancavelica. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TP - UNH ADMIN. 0003 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/401 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de las Mypes | es_PE |
dc.subject | Publicidad | es_PE |
dc.subject | Herramienta estratégica | es_PE |
dc.title | La publicidad como herramienta estratégica para el crecimiento y desarrollo empresarial de las mypes de la ciudad de Huancavelica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Empresariales | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TP - UNH ADMIN. 0003.pdf
- Tamaño:
- 5.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: