Relación entre el uso de kahoot y comprensión lectora en estudiantes de Educación Básica Alternativa, Parcona-Ica-2021
dc.contributor.advisor | Arias Huánuco, Jesús Mery | |
dc.contributor.author | Pariona Pariona, Edwin Gustavo | |
dc.contributor.author | Calderón Huaroto, Sonia Angélica | |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T16:32:49Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T16:32:49Z | |
dc.date.issued | 2022-05-31 | |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo la finalidad de determinar la relación entre el uso de kahoot y comprensión lectora en estudiantes de Educación Básica Alternativa, Parcona-Ica-2021. Se consideró trabajar con el enfoque cuantitativo, de tipo básico, además el nivel considerado es el descriptivo correlacional. El método seleccionado para este estudio es el hipotético-deductivo. El diseño que se trabajó es no experimental de tipo descriptivo correlacional. La población estuvo considerada por 215 estudiantes de los CEBA de la provincia de Ica, por otro lado, la muestra fue considerada con 55 estudiantes Educación Básica Alternativa, Parcona-Ica-2021. La técnica fue la encuesta: cuestionario para evaluar el uso del kahoot y otro para evaluar la comprensión lectora. Los resultados a partir de los datos analizados se concluyen que la variable uso de la plataforma kahoot se relaciona significativamente con la comprensión lectora en estudiantes de Educación Básica Alternativa, Parcona-Ica-2021, ya que se obtuvo una correlación de Rho de Spearman de rs = 0,798 entre ambas variables. La conclusión presenta que a mayor uso de plataforma kahoot será mejor la comprensión de los textos. | |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/4662 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Entornos virtuales | |
dc.subject | Comprensión de textos | |
dc.subject | kahoot | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Relación entre el uso de kahoot y comprensión lectora en estudiantes de Educación Básica Alternativa, Parcona-Ica-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 20723981 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3167-1136 | |
renati.author.dni | 21493692 | |
renati.discipline | 199039 | |
renati.juror | Terrazo Luna, Esther Glory | |
renati.juror | Cayllahua Yarasca, Ubaldo | |
renati.juror | Ore Rojas, Juan Jose | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Andragogía - Educación Básica Alternativa | |
thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-2022-PARIONA PARIONA Y CALDERÓN HUAROTO.pdf
- Tamaño:
- 2.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: