Determinación de la capacidad antioxidante y la concentración de polifenoles totales en el tubérculo del olluco silvestre (Ullucus tuberosus subsp. aborigineus).
dc.contributor.advisor | Ore Areche, Franklin | |
dc.contributor.author | Huaylla Ramírez, Araceli Eulogia | |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T17:34:44Z | |
dc.date.available | 2023-01-04T17:34:44Z | |
dc.date.issued | 2021-12-29 | |
dc.description.abstract | Los Ullucus tuberosus subsp. tuberosus incluye todos los ullucos silvestres, los mismos que se encuentran asociados a plantas espinosas en suelos sueltos, humosos y de buen drenaje, los cuales crecen sin ningún manejo agrícola. El objetivo principal fue evaluar la capacidad antioxidante y la concentración de polifenoles totales del tubérculo del olluco silvestre (Ullucus tuberosus subsp aborigineus). Los tubérculos del olluco silvestre se obtuvieron del distrito de Ticrapo de la provincia de Castrovirreyna – Huancavelica; para la determinación de la capacidad antioxidante del extracto se evaluó mediante la capacidad captadora del radical DPPH• utilizando la metodología de Rojano et al. (2008) y para la concentración de polifenoles totales se empleó el método de Folin-Ciocalteu. Los resultados obtenidos para la capacidad antioxidante del tubérculo del olluco silvestre (Ullucus tuberosus subsp aborigineus) es de 59,03 (% inhibición de radicales libres) y la concentración de polifenoles totales presentes fue de 18,29 (g AGE/100 g de muestra). Se concluye que los polifenoles totales de los tubérculos de olluco silvestre procedente del distrito de Ticrapo de la provincia de Castrovirreyna están próximos a los de los ollucos comerciales, mientras que la capacidad antioxidante es superior a los tubérculos del olluco comercial, lo cual indica que los tubérculos de los ollucos silvestres son ligeramente mejor a los tubérculos del olluco comercial | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/4828 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Repositorio institucional - UNH | |
dc.subject | Subsp aborigineus | |
dc.subject | Polifenoles totales | |
dc.subject | Capacidad antioxidante | |
dc.subject | Silvestre | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Determinación de la capacidad antioxidante y la concentración de polifenoles totales en el tubérculo del olluco silvestre (Ullucus tuberosus subsp. aborigineus). | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43115963 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7168-1742 | |
renati.author.dni | 70441503 | |
renati.discipline | 811108 | |
renati.juror | Ruiz Rodriguez, Alfonso | |
renati.juror | Ticsihua Huaman, Jovencio | |
renati.juror | Ore Areche, Franklin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agroindustrias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-ING. AGROINDUSTRIAL- HUAYLLA RAMÍREZ.PDF
- Tamaño:
- 868.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: