Estilos de aprendizaje en trigonometría y rendimiento académico de estudiantes en EBR_Huancavelica
| dc.contributor.advisor | Laurente Chahuayo, Carlos | |
| dc.contributor.author | Inga Flores, Mezraim Asvel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-25T00:46:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-16 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en la asignatura de Trigonometría. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con un diseño correlacional y método no experimental. Como técnicas de estudio se emplearon la encuesta y la evaluación pedagógica; el instrumento utilizado para identificar los estilos de aprendizaje fue el cuestionario de Honey y Alonso (activo, reflexivo, teórico y pragmático), mientras que el rendimiento académico se evaluó mediante una prueba pedagógica. La población estuvo conformada por 150 estudiantes y la muestra por 50, cuyos datos fueron procesados con los programas SPSS y Excel 2016. Los resultados evidenciaron que no existe una relación estadísticamente significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, debido a que el valor de significancia fue mayor a 0,05. Asimismo, se encontró que el 70 % de los estudiantes se ubica en el nivel de inicio en su rendimiento académico y que el 26 % presenta una mayor preferencia por el estilo de aprendizaje teórico. En conclusión, los estilos de aprendizaje no se correlacionan significativamente con el rendimiento académico en trigonometría, por lo que no constituyen un factor determinante del desempeño académico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10196 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Estilos de aprendizaje | |
| dc.subject | Rendimiento académico | |
| dc.subject | Estrategias pedagógicas | |
| dc.subject | trigonometría | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Estilos de aprendizaje en trigonometría y rendimiento académico de estudiantes en EBR_Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23266345 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0037-5502 | |
| renati.author.dni | 71296901 | |
| renati.discipline | 121836 | |
| renati.juror | Ore Flores, Cesar | |
| renati.juror | Cayllahua Yarasca, Ubaldo | |
| renati.juror | Canales Conce, Felix Amadeo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Matemática, Computación e Informática | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Educación: Matemática Computación e Informática |
