Consecuencias de la Resolución N° 115-2020-SUNEDU-CD en el bienestar psicológico de estudiantes de una universidad de Huancavelica, 2021
| dc.contributor.advisor | Antezana Iparraguirre, Régulo Pastor | |
| dc.contributor.author | Huaynate Hidalgo, Javier Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T17:57:25Z | |
| dc.date.available | 2022-09-28T17:57:25Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-31 | |
| dc.description.abstract | Ante los múltiples efectos de la pandemia por la COVID-19 en los campos económico, político, cultural, educativo, entre otros. Esta investigación tiene como objetivo general determinar las consecuencias de la Resolución N° 115-2020-SUNEDU-CD en el aspecto psicológico de los estudiantes de pregrado que desaprobaron alguna asignatura por segunda y/o por tercera vez, durante el II semestre académico del 2021, en la Universidad Nacional de Huancavelica; para lo cual se ha considerando datos sociodemográficos y una muestra conformada por 198 estudiantes de todas las Escuelas Profesionales. El tipo de investigación fue sustantiva descriptiva; el nivel, descriptivo; el diseño, no experimental transversal descriptivo; la técnica, la encuesta, y los instrumentos fueron la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y la Escala de Malestar Psicológico de Kessler. En base a los resultados se logró llegar a la conclusión donde se determinó que dichas consecuencias fueron negativas, dado que la mayoría de estudiantes experimentó un grado de bienestar psicológico medio con tendencia a bajo y un grado de malestar psicológico alto. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/4667 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
| dc.subject | bienestar psicológico; malestar psicológico; autoaceptación; ansiedad; depresión. | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Consecuencias de la Resolución N° 115-2020-SUNEDU-CD en el bienestar psicológico de estudiantes de una universidad de Huancavelica, 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20100395 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2822-6186 | |
| renati.author.dni | 42415557 | |
| renati.discipline | 313139 | |
| renati.juror | Hoces la Rosa, Zeida Patricia | |
| renati.juror | Arias Huanuco, Jesus Mery | |
| renati.juror | Aguilar Cordova, Maria Dolores | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | Tesis | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad Profesional en Psicología Educativa y Tutoría | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica : Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
| thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
| thesis.degree.name | Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Psicología Educativa y Tutoría | |
| thesis.degree.program | Programa de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-SEG-ESP-2022-HUAYNATE HIDALGO.pdf
- Tamaño:
- 7.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: