Evaluación del impacto de las aguas residuales domésticas en la calidad del agua del río Ichu, Huancavelica
| dc.contributor.advisor | Saez Huaman, Wilfredo | |
| dc.contributor.author | Solano Damian, Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T15:19:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la calidad del agua del río Ichu por el impacto de las aguas servidas domésticas. Se establecieron 5 puntos de recolección de muestras de agua del rio Ichu con respecto a las distintas fuentes puntuales de aguas servidas domesticas durante su recorrido con 4 repeticiones. Se determinó los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos al análisis de estos, se obtuvieron los siguientes resultados: para el parámetro conductividad eléctrica se encontró un valor promedio y un desviación estándar de 60.93 ± 0.064 uS/cm, respecto a oxígeno disuelto un valor de 7.13 ± 0.037 mg/L, para pH un valor de 8.34 ± 0.278, para el caso de DBO5 un valor de 114.4 ± 4.536 mg/L, con respecto a nitratos un valor de 15.05 ± 0.419 mg/L, para aceite y grasas un valor de 0.53 ± 0.031 mg/L y para coliformes termotolerantes un valor de 2155.4 ± 133.182 NMP/100 respectivamente. Concluyendo que al comparar los resultados con los límites máximos permitidos ECAAgua, categoría 4, muestra que los parámetros conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, pH y aceite y grasas cumplen con la normativa peruana a acepción de los parámetros DBO5, nitratos y coliformes termotolerantes que superan los límites máximos permisibles. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10184 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Río | |
| dc.subject | Calidad del agua | |
| dc.subject | Aguas residuales | |
| dc.subject | Estándares de calidad ambiental | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Evaluación del impacto de las aguas residuales domésticas en la calidad del agua del río Ichu, Huancavelica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23274838 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1485-8273 | |
| renati.author.dni | 71650200 | |
| renati.discipline | 521156 | |
| renati.juror | Tito Cordova, Luis Alberto | |
| renati.juror | Matamoros Huayllani, Freddy Alfredo | |
| renati.juror | Merino Carhuapoma, Alcidiades | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Inginiería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica Facultad de Ciencias Ingenieria | |
| thesis.degree.name | Inginiero(a) Ambiental y Sanitario |
