Influencia de la presentación del alimento en los parámetros productivos de cuyes (Cavia porcellus) machos de la raza Perú en engorde
| dc.contributor.advisor | Paucar Chanca, Rufino | |
| dc.contributor.author | Torres Osorio, Yuri Lisbbet | |
| dc.contributor.author | Gomez Zamudio, Neil Randy | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T17:12:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la influencia de la presentación del alimento sobre los parámetros productivos de cuyes (Cavia porcellus) machos de la raza Perú en la etapa de engorde. Se evaluaron dos tratamientos: T1: dieta balanceada en pellets y T2: dieta balanceada en polvo, con 30 animales en cada grupo. Las variables analizadas fueron la ganancia de peso, el consumo de alimento y la conversión alimenticia. En la variable ganancia de peso vivo, los cuyes del tratamiento T1 (pellets) alcanzaron un promedio de 14.25 g/día, mientras que los del tratamiento T2 (polvo) registraron 11.35 g/día, diferencia que resultó estadísticamente significativa (p < 0.05). Para el consumo de alimento, el promedio fue de 63.16 g/día en T1 (pellets) y 61.01 g/día en T2 (polvo), no encontrándose diferencias significativas entre tratamientos (p > 0.05). Respecto a la conversión alimenticia, los animales alimentados con pellets obtuvieron un valor promedio de 5.16, mientras que los alimentados con polvo alcanzaron 6.50, diferencia que fue estadísticamente significativa (p < 0.05). En síntesis, los resultados evidenciaron que la presentación del alimento influyó en el desempeño productivo de los cuyes en engorde. El suministro en pellets favoreció de manera significativa la ganancia de peso y la conversión alimenticia, mientras que el consumo de alimento fue similar en ambos tratamientos. Estos resultados confirman que el uso de dietas peletizadas constituye una estrategia nutricional eficaz para mejorar la eficiencia productiva y la rentabilidad en la crianza de cuyes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10191 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Cavia porcellus | |
| dc.subject | Pellets | |
| dc.subject | Polvo | |
| dc.subject | Ganancia de peso | |
| dc.subject | Conversión alimenticia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03 | |
| dc.title | Influencia de la presentación del alimento en los parámetros productivos de cuyes (Cavia porcellus) machos de la raza Perú en engorde | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41114625 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6820-6185 | |
| renati.author.dni | 45930336 | |
| renati.author.dni | 46475110 | |
| renati.discipline | 811266 | |
| renati.juror | Contreras Paco, Jose Luis | |
| renati.juror | Siguas Robles, Omar Daniel | |
| renati.juror | Salas Contreras, William Herminio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Inginiería | |
| thesis.degree.name | Inginiero(a) Zootecnista |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TORRES OSORIO Y GOMEZ ZAMUDIO.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
