DISEÑO Y ANÁLISIS SÍSMICO EN CONSTRUCCIONES DE ADOBE Y SU INCIDENCIA EN LA REDUCCIÓN DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE CONGALLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA
dc.contributor.advisor | Salas Tocasca, Hugo Camilo | |
dc.contributor.author | Ataucusi Solano, Nirio | |
dc.contributor.author | Chuquiauri Curo, Kathy | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T01:48:00Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T01:48:00Z | |
dc.date.issued | 2016-10-26 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se enfoca en el Diseño y Análisis sísmico en construcciones de adobe que permita reducir el nivel de desastres sísmicos en el Distrito de Congalla Provincia de Angaraes Región de Huancavelica y cuál es la incidencia de desastres sísmicos, frente al diseño sísmico plateado. Entonces el objetivo general es: Determinar en qué medida la implementación de un diseño Y análisis sísmico en construcciones de adobe, reduce el nivel de desastres sísmicos en el Distrito de Congalla provincia de Angaraes – Huancavelica Y los objetivos específicos son: • Explicar de qué manera la prevención de desastres, ocasionada por medidas de construcción de adobe sismo resistente permitirá mitigar los desastres. • Analizar si la falta de medidas y acciones pertinentes para prevenir la acción de desastres sísmicos, contribuyen a dañar la infraestructura física de las viviendas. • Establecer cuál es la incidencia de desastres sísmicos, derivados de la falta de prevención y capacitación para prevenir acciones emergentes La hipótesis de investigación planteada es: “La implementación de un diseño sísmico en construcción de adobe, reduce el nivel de desastres sísmicos en el distrito de Congalla provincia de Angaraes – Huancavelica” Las Hipótesis Especificas: “La adecuada manera en la reducción de desastres, debido a la aplicación de construcciones sismo resistentes, permitirá mitigar los desastres”, “En la medida que no se desarrollen acciones pertinentes para la prevención de desastres sísmicos, mayor será el deterioro de la infraestructura física de las viviendas” y “la determinación de la incidencia de desastres sísmicos, debido a la falta de prevención y capacitación para prevenir acciones emergentes”. La investigación es de tipo aplicativo y su diseño de investigación descriptivo correlacional, la aplicación de los instrumentos nos permitió contrastar la hipótesis | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/1845 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Diseño y Análisis Sísmico | |
dc.subject | Construcciones de Adobe y su Incidencia | |
dc.subject | Reducción de Desastres. | |
dc.subject.ocde | Estructuras | es_PE |
dc.title | DISEÑO Y ANÁLISIS SÍSMICO EN CONSTRUCCIONES DE ADOBE Y SU INCIDENCIA EN LA REDUCCIÓN DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE CONGALLA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Minas - Civil - Ambiental | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo Profesional : Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_2016_ING CIVIL_NIRIO ATAUCUSI SOLANO Y KATHY CHUQUIYAURI CURO.pdf
- Tamaño:
- 2.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: