Control de Rhizoctonia solani Kuhn, mediante Trichoderma nativo y Trichoderma harzianum en condiciones de laboratorio
| dc.contributor.advisor | Verastegui Rojas, Carlos Raul | |
| dc.contributor.author | Huamani Paitan, Felix Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T14:54:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.description.abstract | Se presenta un caso experimental relevante sobre la evaluación del control biológico in vitro de Trichoderma nativo y Trichoderma harzianum frente al fitopatógeno Rhizoctonia solani, el cual afecta cultivos de papa en la región andina. Este caso es importante, ya que ofrece alternativas sostenibles para el control de enfermedades agrícolas, reduciendo el uso de fungicidas sintéticos y contribuyendo a la seguridad alimentaria y económica de agricultores. La metodología consistió en realizar pruebas de confrontación en laboratorio, empleando un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, donde se enfrentaron distintas cepas de Trichoderma contra Rhizoctonia solani para evaluar el crecimiento radial, la capacidad de inhibición y el efecto antagónico mediante la escala de Bell. Los resultados mostraron que ambos tipos de Trichoderma lograron reducir significativamente el crecimiento de Rhizoctonia solani, siendo notoria la efectividad de los Trichoderma nativos frente al testigo y al tratamiento con Trichoderma harzianum comercial. En conclusión, el caso demuestra que el uso de Trichoderma nativo constituye una estrategia eficaz y accesible para el control biológico de hongos fitopatógenos, promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles y saludables, con impacto positivo en la productividad y economía de los agricultores. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/10223 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Trichoderma | |
| dc.subject | Rhizoctonia solani | |
| dc.subject | Control biológico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Control de Rhizoctonia solani Kuhn, mediante Trichoderma nativo y Trichoderma harzianum en condiciones de laboratorio | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 20401285 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5582-6315 | |
| renati.author.dni | 42744437 | |
| renati.discipline | 811117 | |
| renati.juror | Jaime Piñas, Jesus Antonio | |
| renati.juror | Chavez Centeno, Victor | |
| renati.juror | Puente Segura, Santiago Oscar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
