Comunicación y manejo de conflictos en la Municipalidad Distrital de Ascensión, año 2019
dc.contributor.advisor | García Cajo, Oscar Manuel | |
dc.contributor.author | Boza Rivera, Fredy | |
dc.contributor.author | Guillen Enriquez, Fredy | |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T13:57:44Z | |
dc.date.available | 2022-04-06T13:57:44Z | |
dc.date.issued | 2021-10-19 | |
dc.description.abstract | La actual investigación titulada “Comunicación y manejo de conflictos en la Municipalidad Distrital de Ascensión, Año 2019”, la cual asumió como objetivo determinar si la comunicación se relaciona en el manejo de conflictos; para lo cual se planteó como hipótesis existe una relación significativa y positiva entre la comunicación y el manejo de conflictos. La investigación fue de tipo aplicada, de un diseño no experimental, de corte transversal, trabajo con una población conformada por 82 trabajadores, a los cuales se les empleó como instrumento un cuestionario tipo escala de Likert para la variable comunicación y el manejo de conflictos. Se manipuló el análisis de prueba no paramétrica y se ejecutó el análisis con la prueba Rho de Spearman. En las derivaciones se concluye que existe relación una relación significativa y positiva entre la comunicación y el manejo de conflictos en la Municipalidad Distrital de Ascensión, año 2019, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = .495**, con un ρ = 0.000 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/4229 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Comunicación | |
dc.subject | Manejo de conflictos | |
dc.subject | Trabajadores administrativos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Comunicación y manejo de conflictos en la Municipalidad Distrital de Ascensión, año 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21537371 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0333-5431 | |
renati.author.dni | 45316278 | |
renati.author.dni | 44390125 | |
renati.discipline | 413018 | |
renati.juror | Salinas Loarte, Edgar Augusto | |
renati.juror | Vergara Ames, Alberto | |
renati.juror | Quispe Vidalón, Daniel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Empresariales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Administración | |
thesis.degree.program | Administración | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-ADMINISTRACIÓN-BOZA RIVERA.pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: