Establecer las fallas, el grado de vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico de las viviendas de albañilería confinada en el sector de Quintanillapampa del Distrito de Ascesión - Huancavelica
dc.contributor.advisor | Caballero Sánchez, Omar | |
dc.contributor.author | Ccente Chancha, Edwin Javier | |
dc.contributor.author | Salazar Sotacuro, Valeriano | |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T19:45:55Z | |
dc.date.available | 2016-10-19T19:45:55Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La albañilería de ladrillos de arcilla, confinada por elementos de concreto armado es considerada como "material noble" por los pobladores peruanos, y es por tanto un material de preferencia para la construcción de viviendas en el Perú. Muchos pobladores peruanos no tienen la posibilidad de contratar profesionales y recurren a la autoconstrucción para edificar sus viviendas de albañilería confinada. La mayoría de estas viviendas tienen fallas estructurales graves y son sísmicamente vulnerables. En este proyecto se desarrolla una metodología simple para determinar el riesgo sísmico de viviendas de albañilería confinada. Esta metodología fue aplicada a una muestra de 42 viviendas en el sector de Quintanilla Pampa. Al realizar el diagnóstico de las viviendas de albañilería confinada se recogieron las principales características de ubicación, arquitectónicas, estructurales y constructivas de cada vivienda. La información obtenida se procesó en hojas de cálculo para determinar el riesgo sísmico de las viviendas, y se elaboró una base de datos para clasificar las principales fallas de las viviendas diagnosticadas. Los resultados obtenidos contribuyeron al desarrollo de una cartilla para la construcción y mantenimiento de viviendas de albañilería confinada en zonas de peligro sísmico. La cartilla presenta información sobre cada paso del proceso constructivo en forma gráfica y con lenguaje muy simple. Se espera que, con una adecuada difusión, esta cartilla pueda servir para que los pobladores y albañiles puedan conocer mejor cómo pueden construir viviendas sismorresistentes de albañilería confinada. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TP - UNH CIVIL 0019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/235 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.subject | Viviendas | es_PE |
dc.subject | Viviendas de albañileria confinada | es_PE |
dc.subject | Grado de vulnerabilidad | es_PE |
dc.subject | Riesgo sísmico | es_PE |
dc.title | Establecer las fallas, el grado de vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico de las viviendas de albañilería confinada en el sector de Quintanillapampa del Distrito de Ascesión - Huancavelica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ingeniería de Minas - Civil | |
thesis.degree.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TP - UNH CIVIL 0019.pdf
- Tamaño:
- 37.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: