Relación de los factores sociodemográficos y la toma de la prueba de papanicolaou en mujeres atendidas en el centro de salud de Yauli – Huancavelica 2023-2024
| dc.contributor.advisor | Perez Venegas, Claris Jhovana | |
| dc.contributor.author | Ticllacondor Zevallos, Rosmery | |
| dc.contributor.author | Tornero Reynaldo, Luz Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T13:52:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-20 | |
| dc.description.abstract | La tesis desarrollada tuvo como principal objetivo relacionar los factores sociodemográficos y la toma de la prueba de Papanicolaou en mujeres atendidas en el Centro de Salud de Yauli 2023-2024. La metodología fue de tipo analítica, observacional y retrospectivo, cuyo nivel fue relacional, para la población participaron 366 mujeres atendidas en el centro de Salud de Yauli que comprendieron según los criterios de inclusión y exclusión, y la muestra fue de 188, la técnica fue el análisis documental y el instrumento la ficha de análisis documental. Resultados: Se halló relación significativa entre la toma del PAP y los factores sociodemográficos: grado de instrucción (χ²=23.519; p=0.000), estado civil (χ²=16.265; p=0.001), lengua materna (χ²=7.698; p=0.006), edad (χ²=18.722; p=0.000) y número de hijos (χ²=28.877; p=0.000). Se concluye que los factores sociodemográficos se relacionan de manera significativa en la conducta preventiva de las mujeres respecto a la toma del Papanicolaou, por ello se evidencia la necesidad de poder fortalecer estrategias de sensibilización y concientización, priorizando acciones comunicacionales culturalmente pertinentes, educación sanitaria continua y un acompañamiento activo desde el primer nivel de atención, a fin de mejorar la aceptación del tamizaje y contribuir a la detección temprana del cáncer de cuello uterino en poblaciones vulnerables como la de Yauli. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/26894 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Factores sociodemográficos | |
| dc.subject | Prueba de papanicolaou | |
| dc.subject | Centro de salud | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | |
| dc.title | Relación de los factores sociodemográficos y la toma de la prueba de papanicolaou en mujeres atendidas en el centro de salud de Yauli – Huancavelica 2023-2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 80078866 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9114-3538 | |
| renati.author.dni | 70657282 | |
| renati.author.dni | 74212131 | |
| renati.discipline | 914018 | |
| renati.juror | Enriquez Nateros, Liliana | |
| renati.juror | Diaz Aranda, Diana Lizeth | |
| renati.juror | Flor De La Cruz Ramos, Zelmira | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.name | Obstetra |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TICLLACONDOR ZEVALLOS Y TORNERO REYNALDO.pdf
- Tamaño:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
