Eficiencia del carbón activado obtenido de semillas de eucalipto (Eucalyptus) y cáscara de cebada (Hordeum vulgare) en la bioadsorción de Plomo (Pb), en aguas contaminadas por actividades mineras-Julcani Buenaventura
dc.contributor.advisor | Saéz Huamán, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Sanchez Ventura, Ida Victoria | |
dc.contributor.author | Sedano Yupari, Leslie Stephany | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T20:39:39Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T20:39:39Z | |
dc.date.issued | 2023-12-19 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia del carbón activado obtenido de semillas de eucalipto (Eucalyptus) y cáscara de cebada (Hordeum vulgare) en la bioadsorción de plomo (Pb), en aguas contaminadas por actividades mineras - Julcani Buenaventura, para lo cual se tomaron muestras de agua según lo indicado en el Protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos Hídricos superficiales – ANA, en dos puntos (RP1 – aguas arriba y RP2 – aguas abajo) de la Quebrada Acchilla, de los cuales el tratamiento fue aplicado en las muestras tomadas en RP2. Los carbones activados fueron elaborados mediante un proceso químico con ácido fosfórico (H3PO4) a una concentración del 50%, para los ensayos de adsorción se tomaron 250 ml de agua contaminada con plomo para cada uno de los tratamientos, con cantidades de adsorbente (0.5, 1 y 1.5 gramos), agitación constante por 90 minutos a 500 rpm. Como resultado se obtuvo que el carbón activado a partir de las semillas de eucalipto presentó una eficiencia de bioadsorción del 62.61 % y el carbón activado de cáscara de cebada una eficiencia del 59.01 %, ambos porcentajes superiores al 50 %. Para la contrastación de las hipótesis se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, el estadígrafo “T – Student” y la estadística descriptiva, concluyendo que el carbón activado de cáscara de cebada y semillas de eucalipto son eficientes, sin embargo, este último presentó una mayor eficiencia de bioadsorción de plomo (Pb). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/6157 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Bioadsorción | |
dc.subject | Carbón activado | |
dc.subject | Plomo | |
dc.subject | Agente activante | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Eficiencia del carbón activado obtenido de semillas de eucalipto (Eucalyptus) y cáscara de cebada (Hordeum vulgare) en la bioadsorción de Plomo (Pb), en aguas contaminadas por actividades mineras-Julcani Buenaventura | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23274838 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1485-8273 | |
renati.author.dni | 71021586 | |
renati.author.dni | 71079213 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | Palomino Pastrana, Pedro Antonio | |
renati.juror | Ayuque Rojas, José Carlos | |
renati.juror | Tito Córdova, Luis Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Ingenieria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SANCHEZ VENTURA Y SEDANO YUPARI.pdf
- Tamaño:
- 5.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: