INFLUENCIA DE LAS FIBRAS DE ACERO EN EL DISEÑO DEL CONCRETO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ESPESOR EN PAVIMENTOS DE LOSAS CORTAS (TCP) EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA
dc.contributor.advisor | Camac Ojeda, Enrique Rigoberto | |
dc.contributor.author | Cruz Boza, Juan Javier | |
dc.contributor.author | Jurado Martinez, Daker Darvin | |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T17:29:50Z | |
dc.date.available | 2020-06-19T17:29:50Z | |
dc.date.issued | 2019-12-05 | |
dc.description.abstract | El siguiente Proyecto de investigación promueve una nueva tecnología de pavimento, llamado TCP (Thin Concrete Pavements) con influencia de fibras de acero, en la ciudad de Huancavelica, tiene por finalidad mediante una modificación en las dimensiones de las losas que disminuye su tamaño tal que las mismas nunca sean cargadas por más de un set de ruedas del camión, en consecuencia, disminuir ampliamente las tensiones en dicha losa . Con la optimización del espesor de la losa a causa de la adición de las fibras metálica es posible tener pavimentos con menores dimensiones y menor peralte las cuales se ven sujetadas a tensiones menores ya que no hay posibilidad de que los ejes del vehículo queden apoyados sobre la misma losa del concreto. Utilizar menores dimensiones produce agrietamientos menores en comparación con una losa tradicional. La adherencia de fibras metálicas tiene como resultado resistir eficientemente determinadas acciones, principalmente las que se crean en las aplicaciones del concreto para pavimentos tales como la mejora de la resistencia a la tracción y la resistencia a la rotura y un aumento significativo en la durabilidad en consecuencia de menor fisuración. Este documento se enfocará en realizar un estudio en la cual se medirá la influencia de las fibras de acero en el concreto para la optimización de losas cortas. Palabra clave: Influencia de las fibras de acero, diseño de concreto, optimización del espesor, Pavimentos de losas cortas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3099 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.subject | Influencia de las fibras de acero | |
dc.subject | diseño de concreto | |
dc.subject | optimización del espesor | |
dc.subject | Pavimentos de losas cortas. | |
dc.subject.ocde | Infraestructura Vial | es_PE |
dc.title | INFLUENCIA DE LAS FIBRAS DE ACERO EN EL DISEÑO DEL CONCRETO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ESPESOR EN PAVIMENTOS DE LOSAS CORTAS (TCP) EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ingeniería de Minas Civil Ambiental | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Titulo Profesional : Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2019-ING. CIVIL-CRUZ BOZA Y JURADO MARTINEZ.pdf
- Tamaño:
- 12.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: