Dosimetría mutagénica en gladiolo (Gladiolus grandiflorus L.) con azida de sodio
dc.contributor.advisor | Mantari Mallqui, Julián Leonardo | |
dc.contributor.author | Gonzales Pino, Amilkar | |
dc.contributor.author | Mendoza Vasquez, Rocio Mery | |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T21:15:13Z | |
dc.date.available | 2022-01-13T21:15:13Z | |
dc.date.issued | 2021-01-18 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó en la Comunidad Número Ocho, en distrito de Acobamba, región Huancavelica. El experimento se llevó a cabo en un ambiente protegido (invernadero rustico). El objetivo fue evaluar el efecto del agente mutagénico azida sódico para inducir mutaciones en los bulbos de gladiolo. El experimento se realizó utilizando el diseño estadístico DCA (Diseño Completamente al Azar), con nueve tratamientos y con 4 repeticiones por tratamiento. Cada unidad experimental estuvo conformada por 5 bulbos, cada uno se evaluó emergencia de plántulas, altura de planta, diámetro de tallo, longitud de raíz, numero de foliolos. Asimismo, se empleó la prueba de comparación múltiple de Duncan manteniendo un nivel de significación de 5% para los promedios de las variables cuantitativas y se determinaron las medidas de centralización y de dispersión para evaluar los valores mínimos y máximos, así como para interpretar el coeficiente de variación. El efecto promedio de la azida de sodio en la estimulación o inhibición de caracteres morfológicos de las plantas se observó que el promedio más alto (10.17) se logró con la dosis de 3.0 mM. Los valores más bajos se encontraron con la dosis de 3.5 Mm (2.80) y el testigo Buffer (2.69). La dosis óptima de azida de sodio que provoca efectos los deseados en plantas de gladiolo fue de 3.0 mM. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14597/4023 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNH | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Huancavelica | es_PE |
dc.subject | Gladiolo | |
dc.subject | Azida de sodio | |
dc.subject | Inducción mutagénica | |
dc.subject | Agente mutagénico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Dosimetría mutagénica en gladiolo (Gladiolus grandiflorus L.) con azida de sodio | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19852916 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8018-1005 | |
renati.author.dni | 48134106 | |
renati.author.dni | 71513658 | |
renati.discipline | 811117 | |
renati.juror | Perales Angoma, Agustín | |
renati.juror | Esteban Nolberto, Efraín David | |
renati.juror | Cotrina Cabello, Guillermo Gomer | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.program | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS-2021-AGRONOMÍA-GONZALES PINO Y MENDOZA VASQUEZ.pdf
- Tamaño:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: